Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38386Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Med El Hadi Mezabia | - |
| dc.contributor.author | Medjoudja, Meroua | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-04T09:35:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-04T09:35:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38386 | - |
| dc.description.abstract | This thesis investigates and analyzes fractional mathematical models that describe the transmission of epidemic diseases. Specifically, it examines models constructed using the Caputo derivative and the fractal-fractional derivative. Additionally, a delayed fractional epidemiological model for the Hepatitis B virus is studied by incorporating time delay. The analysis focuses on establishing the existence, uniqueness and positivity of solutions using fixed-point theory, while also exploring the local and global stability of equilibrium points. The findings aim to enhance the accuracy and realism of epidemic descriptions, predictions, and control strategies. Numerical simulations are conducted to validate the theoretical results, demonstrating the effectiveness of the proposed models in understanding and managing disease spread. | en_US |
| dc.description.abstract | Cette thèse explore et analyse des modèles mathématiques fractionnaires qui décrivent la transmission des maladies épidémiques. Plus précisément, elle examine des modèles construits en utilisant la derive de Caputo et la dérivée fractale fractionnaire. Deplus,un modèle épidémiologique fractionnaire avec retard pour le virus de l'hépatite B est étudié en incorporant un retard temporel. L'analyse se concentre sur l'établissement de l'existence, de l'unicité et de la positivité des solutions en utilisant la théorie des points fixes, tout en explorant la stabilité locale et globale des points d'équilibre. Les résultats visent à améliorer la précision et le realism des descriptions, despredictions et des strategies de contrôle des épidémies. Des simulations numériques sont menées pour valider les resultants théoriques, démontrant l'efficacité des modèles proposés pour comprendre et gérer la propagation des maladies. | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Kasdi Merbah Ouargla | en_US |
| dc.subject | Epidemic | en_US |
| dc.subject | Marburg disease | en_US |
| dc.subject | Hepatitis B disease | en_US |
| dc.subject | Fractal-Fractional derivative | en_US |
| dc.subject | Caputo derivative | en_US |
| dc.subject | stability | en_US |
| dc.subject | bifurcation | en_US |
| dc.subject | delayed systems | en_US |
| dc.subject | numerical scheme based on the Newton polynomial | en_US |
| dc.subject | numerical simulation | en_US |
| dc.subject | Épidémie | en_US |
| dc.subject | maladie de Marbourg | en_US |
| dc.subject | maladie d’Hépatite B | en_US |
| dc.subject | dérivéde fractalefractionnel | en_US |
| dc.subject | la derive de Caputo | en_US |
| dc.subject | la stabilité | en_US |
| dc.subject | bifurcation | en_US |
| dc.subject | systèmes retardés | en_US |
| dc.subject | schema numerique base sur le polynome de Newton | en_US |
| dc.subject | simulation numérique | en_US |
| dc.title | Contribution à l'analyse mathématique de systèmes épidémiques d'ordre | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Mathématiques- Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Meroua-Medjoudja.pdf | 14,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.