Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38476Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Belmabedi, Amel | - |
| dc.contributor.author | Hassouna, Nour | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T09:25:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-28T09:25:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38476 | - |
| dc.description | Traitement et épuration et gestion des eaux | en_US |
| dc.description.abstract | l'objectif de notre étude est basé sur le traitement des eaux des bassins d'aquaculture, les concentrations élevées des impuretés tels que NO2-,NO3-, NH4+ et NH3 risquent de polluer les eaux des bassins d’élevage des poissons. notre étude vise à dévlopper un système sophirtiqué pour surveiller et contrôler les niveaux d’ammoniac et ses dérivés dans les réservoirsà poissons associer a un traitement par adsorption de ces impuretés sur des produits naturels recyclés | en_US |
| dc.description.abstract | The objective of our study is based on the treatment of water from aquaculture ponds, high concentrations of impurities, such as NO2-, NO3-, NH4+, and NH3 risk polluting the waters of fish breeding ponds. Our study aims devlop a sophistacted system to monitor and control the levels of ammonia ans its derivatives in fish tanks associates with adsorption treatment of these impurities on recycled natural products | - |
| dc.description.abstract | يعتمد الهدف من دراستنا على معالجة المياه من أحواض مياه الاسترزاع المائي ؛ حيث أن التركيزات العالية من الشوائب مثل NO2-,NO3-, NH4+ NH3قد تؤدي الى تلويث مياه احواض تربية الاسماك تهدف دراستنا الى تطوير نظام متطور لرصد و مراقبة مستويات الامونيا و مشتقاتها في احواض الاسماك المرتبطة بمعالجة امتزاز هذه الشوائب على المنتجات الطبيعية المعاد تدويرها . | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA | en_US |
| dc.subject | poisson | en_US |
| dc.subject | charbon actif | en_US |
| dc.subject | système de surveillance | en_US |
| dc.subject | aquaculture | en_US |
| dc.subject | traitement | en_US |
| dc.subject | NH3 | en_US |
| dc.subject | نظام رصد | en_US |
| dc.subject | تربية الأحياء المائية | en_US |
| dc.subject | الأسماك | en_US |
| dc.subject | المعالجة | en_US |
| dc.subject | الكربون المنشط | en_US |
| dc.subject | الامونيا | en_US |
| dc.title | Traitement des eaux des bassins d’aquaculture (développement d’un système intelligent de contrôle de la pollution) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Hydraulique et Génie Civil - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| hassouna.nour.mémoire111_compressed.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.