Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38653Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | KEBAILI Nabil | - |
| dc.contributor.author | Abdennour, LANAG | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:09:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T10:09:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38653 | - |
| dc.description | Voies et Ouvrages d’Art | en_US |
| dc.description.abstract | Les particules fines jouent un rôle primordial dans le comportement mécanique des bétons bitumineux des chaussées routières. Les fines issues du concassage du pierre, bien qu’elles présentent de notables propriétés présentent l’inconvénient de disponibilité et d’éloignement des sites de livraison. La poudre de verre issue du broyage des déchets de verre peut jouer un rôle alternatif et concurrentiel de point de vue technico-économique en plus de son caractère environnemental. La présente thèse a pour objectif d’évaluer l’influence de la poudre de verre sur les performances mécaniques d’un béton bitumineux à base de sable alluvionnaire à travers les essais ordinaires notamment l’essai de stabilité Marshall, l’essai de la tenue à l’eau Duriez et le module de rigidité. Pour atteindre cet objectif, plusieurs éprouvettes ont été expérimentées avec des teneurs en poudre de verre allant de 1à 9% et comparées avec celles dépourvues de poudrettes de verre. Les différentes formulations adoptées ont abouti sur des résultats acceptables à bons notamment pour la teneur en verre de 3% dont les stabilités Marshall ont dépassé 17.78 KN pour de faibles valeurs de fluage 2.72mm, ce qui est en parfaite concordance avec les normes pour un trafic ordinaire | en_US |
| dc.description.abstract | Fine particles play a key role in the mechanical behavior of bituminous concrete on road pavements. The Fines from stone crushing, although it has notable properties, has the disadvantage of availability and distance from the delivery sites. Glass powder from the grinding of glass waste can play an alternative competitive role from a technical and economic point of view in addition to its environmental character. The objective of this thesis is to evaluate the influence of glass powder on the mechanical performance of an alluvial sand-based asphalt concrete through ordinary tests, in particular the Marshall stability test and the Duriez water resistance test and the rigidity modulus. To achieve this objective, several specimens were tested with glass powder contents ranging from 1 to 9% and compared with those without glass powders. The different formulations adopted have led to acceptable to good results, in particular for the glass content of 3%, whose Marshall stabilities exceeded 17.78 kN for low creep values 2.72mm, which is in perfect agreement with the standards for ordinary traffic. | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Poudre de verre | en_US |
| dc.subject | sable alluvionnaire | en_US |
| dc.subject | stabilités Marshall | en_US |
| dc.subject | béton bitumineux | en_US |
| dc.subject | Glass powder | en_US |
| dc.subject | alluvial sand | en_US |
| dc.subject | Marshall Stabilities | en_US |
| dc.subject | bituminous concrete | en_US |
| dc.title | Etude de l’influence de la poudrette de verre comme filler d’apport sur les caractéristiques mécaniques des bétons bitumineux à base de sable alluvionnaire | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Hydraulique et Génie Civil - Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LANAG-ABDENNOUR.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.