Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38718Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rabah KECHICHED | - |
| dc.contributor.author | Imed Eddine, NEZLI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-16T09:23:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-16T09:23:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38718 | - |
| dc.description | Géologie | en_US |
| dc.description.abstract | R´esum´e Les ressources en eaux souterraines du Sahara septentrional alg´erien se r´epartissent entre deux grands aquif`eres superpos´es : le Continental Intercalaire (CI) et le Complexe Terminal (CT). L’aquif`ere du Continental Intercalaire, l’un des plus grands aquif`eres fossiles au monde, couvre une superficie de plus d’un million de km², s’´etendant `a travers l’Alg´erie, la Tunisie et la Libye. La pr´esente ´etude explore, pour la premi`ere fois, le fractionnement, la sp´eciation et la signification g´eochimique des terres rares et de l’yttrium (REE+Y) dans les eaux g´eothermales de l’aquif`ere du Continental Intercalaire (CI) du bassin oriental du Sahara septentrional alg´erien. L’objectif est de mieux comprendre la g´eochimie de ces ´el´ements (REE+Y) et isotopes (δ34S), en relation avec les processus d’interaction eau-roche et la min´eralisation des eaux. Des pr´el`evements, des mesures in situ, et des analyses des ´el´ements majeurs, mineurs et en traces (terres rares et isotopes) ont ´et´e effectu´es sur des eaux de forage r´epartis entre les localit´es de : Ouargla, Touggourt, Djamˆaa et Megha¨ıer. Les concentrations des REE+Y ont ´et´e normalis´ees par rapport au Post Archean Australian Shale (PAAS). Les indices de saturation (SI) et la sp´eciation aqueuse des REE+Y ont ´et´e d´etermin´es par le mod`ele thermodynamique PHREEQC v 3.7. Les principaux r´esultats montrent que les concentrations en REE+Y augmentent en aval de l’aquif`ere, avec la teneur en silice dissoute et la temp´erature, en fonction du sens d’´ecoulement des eaux. La sp´eciation des REE+Y est principalement contrˆol´ee par les esp`eces carbonat´ees. Les esp`eces LnCO3+ augmentent et les esp`eces Ln(CO3)− 2 diminuent en aval. Les complexes LnSO+ 4 et Ln(SO4)− 2 sont ´egalement importants, en particulier en aval, en corr´elation avec δ34S. Les faibles anomalies n´egatives en c´erium observ´ees sont dues `a la pr´ecipitation de CeO2 suite `a l’oxydation du Ce3+ en Ce4+, probablement favoris´ee par les min´eraux `a base de mangan`ese. L’anomalie positive de l’Eu refl`ete la stabilit´e de l’Eu3+ dans des conditions oxydantes. La forte anomalie n´egative en samarium pourrait refl´eter un appauvrissement en mati`ere organique et une adsorption du Sm sur les argiles. Cette ´etude des REE+Y fournit de nouvelles informations sur les processus g´eochimiques affectant la distribution et la sp´eciation de ces ´el´ements dans cet aquif`ere fossile unique. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Kasdi Merbah Ouargla | en_US |
| dc.subject | Continental Intercalaire | en_US |
| dc.subject | aquif`ere fossile | en_US |
| dc.subject | terres rares et yttrium (REE+Y) | en_US |
| dc.subject | anomalie | en_US |
| dc.subject | sp´eciation aqueuse | en_US |
| dc.subject | isotope | en_US |
| dc.subject | The Continental Intercalary | en_US |
| dc.subject | fossil aquifer | en_US |
| dc.subject | rare earths and yttrium (REE+Y) | en_US |
| dc.subject | anomaly | en_US |
| dc.subject | aqueous speciation | en_US |
| dc.subject | isotope | en_US |
| dc.title | Géochimie des éléments en traces : terres rares et isotopes dans les eaux du Continental Intercalaire du Sahara septentrional Algérien | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Doctorat | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.