Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39295Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | B, RECIOUI | - |
| dc.contributor.author | GUENDOUZ, Med ali | - |
| dc.contributor.author | SALHI, Med lakhdar | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T10:38:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T10:38:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39295 | - |
| dc.description | Énergétique | en_US |
| dc.description.abstract | زادت حاجة العالم من الموارد الأساسية كطاقة ومياه و صعوبة توفرها و الوصول لإيجاد حلول دائمة، اذ لخصت الدراسة حول نظام ثلاثي الجيل لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والهيدروجين مدمجة في وحدة طاقة غاز طبيعي. حيث اجريت المحاكاة ببرنامج Aspen Hysys . وتوصلنا لنتائج كل من الجانب الطاقوي و البيئي واوضحت النتائج الى كفاءة النظام ب 40.52% . وقدرت كمية الطاقة ب 348.66 ميغاواط وكمية تدفق المياه المحلات ب 219.194 كيلوغرام/ الثانية و كمية تدفق الهيدروجين ب 4.031 كيلوغرام/ الساعة، وقدر انخفاض انبعاث CO2 ب (70.67.%). | en_US |
| dc.description.abstract | Le besoin mondial en ressources de base telles que l'énergie et l'eau a augmenté, rendant leur disponibilité et l'accès à des solutions durables plus difficiles. L'étude a porté sur un système de production d'électricité, d'eau dessalée et d'hydrogène intégré dans une unité de production d'énergie à gaz naturel, connu sous le nom de système trigénération. La simulation a été réalisée avec logiciel Aspen Hysys. Les résultats ont montré à la fois des aspects énergétiques et environnementaux, indiquant une efficacité du système de 40,52%. La quantité d'énergie produite a été estimée à 348 669,22 kW. Le débit d'eau dessalée a été mesuré à 219,194 kg/s, et le débit d'hydrogène à 4,031 kg/h. De plus, la réduction des émissions de CO2 a été estimée à 99,95 %. | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH – OUARGLA | en_US |
| dc.subject | Hydrogène | en_US |
| dc.subject | Gaz naturel | en_US |
| dc.subject | Eau Dessalée | en_US |
| dc.subject | énergie | en_US |
| dc.title | Étude d’un système de trigénération novateur Évaluation énergétique et environnementale | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire Finalisé Guendouz et Salhi (2).pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.