Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40059Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SALHI, Nesrin | - |
| dc.contributor.author | BENMIR, Sara | - |
| dc.contributor.author | BENMIR, Asma | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T13:39:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T13:39:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40059 | - |
| dc.description | Biotechnologie Végétale | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail est consacré à l'étude de l'effet de prétraitements, à base de nanoparticules d'argent (AgNPs) et d'un extrait aqueux de l'espèce Anacyclusvalentinus, sur la germination et la croissance des plantules de blé dur (TriticumdurumDesf.) de la variété Bousselam, exposées au stress salin.Pour cela, les graines prétraitées ont été soumises à différentes concentrations de NaCl( 200mM et 250mM) ainsi qu'à un témoin sans sel (0mM).Les résultats ont montré que les AgNPs et l'extrait aqueux ont eu un effet positif en améliorant la capacité de germination, la teneur relative en eau et la surface foliaire (particulièrement les AgNPs).Quant à l'extrait aqueux, il a eu un effet positif sur la longueur et le nombre des racines, la longueur des feuilles, ainsi que la hauteur des feuilles sous salinité.Cependant, un effet négatif des AgNPs et de l'extrait aqueux a été observé en l'absence de salinité, se manifestant par une inhibition de la croissance des radicules et des coléoptiles. | en_US |
| dc.description.abstract | This work investigates the effect of pretreatments, based on silver nanoparticles (AgNPs) and an aqueous extract of the species Anacyclusvalentinus, on the germination and seedling growth of durum wheat (Triticum durum Desf.) of the Boussalem variety, exposed to salt stress.For this purpose, pretreated seeds were subjected to different NaCl concentrations (200mM and 250mM) as well as a salt-free control (0mM).The results showed that both AgNPs and the aqueous extract had a positive effect by improving germination capacity, relative water content, and leaf area (particularly the AgNPs). As for the aqueous extract, it positively influenced root length and number, leaf length, and leaf height under salinity.However, a negative effect of AgNPs and the aqueous extract was observed in the absence of salinity, manifested by an inhibition of radicle and coleoptile growth | - |
| dc.description.abstract | تناول هذا العمل دراسة تأثير المعالجات األولية بجسيمات الفضة النانوية والمستخلص المائي لنبات AnacyclusValentinusعلى موشرات اإلنبات ومرحلة ما بعد اإلنبات و كذا نمو بادرات القمح الصلب من صنف بو سالم و المعرضة لالجهاد الملحي. ضت البذور المع ولهذا الغرض، ع الجة ا لتركي ازت مختلفة من كلوريد الصوديوم ) مسبق 022 ملي موالر و 052 ملي موالر(، باإلضافة إلى مجموعة ضابطة خالية من الملح )2 ملي موالر(. أظهرت النتائج أن الجسيمات النانوية الفضية والمستخلص المائي كان لهما تأثير إيجابي في تحسين قدرة اإلنبات ،المحتوى المائي النسبي مساحة الورقة خاصة عن طريق المعالجة بالجسيمات الفضة النانوية. أما بالنسبة للمستخلص المائي فقد كان له تأثير إيجابي على طول الجذور وعددها، وطول األوراق، و طول النبات تحت تأثير الملوحة.ومع ذلك لوحظ التأثير السلبي لجسيمات الفضة النانوية والمستخلص المائي في غياب الملوحةعلي نموالجدير وغمد الريشة | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE KASDI MERBAH-OUARGLA | en_US |
| dc.subject | TriticumdurumDesf | en_US |
| dc.subject | germination | en_US |
| dc.subject | croissance | en_US |
| dc.subject | croissance | en_US |
| dc.subject | stress salin | en_US |
| dc.subject | NaCl | en_US |
| dc.subject | nanoparticules | en_US |
| dc.subject | grotte | en_US |
| dc.subject | salt stress | en_US |
| dc.subject | القمح الصلب | en_US |
| dc.subject | االنبات | en_US |
| dc.subject | النمو , االجهاد الملحي , كلوريد الصوديوم،الجسيمات | en_US |
| dc.subject | الكلمات المفتاحية: , , النانوية | en_US |
| dc.title | Effet d’amorçage des graines par les nanoparticules d'argent (AgNPs) et l'extrait de Anacyclus valentinus L. sur la germination et la croissance du blé dur (Triticum durum Desf.) en condition de stress salin. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Departement de Biologie - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Benmir-Benmir.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.