Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40557Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Benaouadj, Mahdi | - |
| dc.contributor.author | lahreche, Mohammed | - |
| dc.contributor.author | Berrekbia, Tayeb | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T10:03:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T10:03:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40557 | - |
| dc.description | Électrotechnique Industrielle | en_US |
| dc.description.abstract | L’utilisation croissante de l’appareillage pollueur surtout dans le domaine de l'électronique de puissance a causé l'apparition des harmoniques et la détérioration de la qualitéde l'onde de courant fournie. Pour cette raison, plusieurs solutions de dépollution harmonique ont été adoptées dont l’utilisation du filtrage actif présente la méthode la plus efficace et la plusappropriée. Ce travail s’intéresse à l’amélioration de la qualité énergétique d’un réseau électrique. Pour arriver à cet objectif, trois étapes primordiales ont été poursuivies : 1) Identification des courants harmoniques. 2) Insertion et commande d’un filtre actif parallèle. 3) Vérification de l’efficacité de la stratégie de filtrage adoptée en comparant les taux dedistorsion harmonique (THD) avant et après filtrage. Les divers résultats obtenus prouvent la capacité du filtre actif inséré à décontaminer lapollution harmonique et par conséquent améliorer la qualité d’énergie | en_US |
| dc.description.abstract | The increasing use of polluting equipment, especially in the field of power electronics, has caused the appearance of harmonics and the deterioration of the quality of the supplied current wave. For this reason, several harmonic pollution control solutions have been adopted,and the use of the active filtering presents the most efficient and appropriate method. This work concerns improving energy quality of an electrical network. To achieve thisobjective, three essential steps were pursued: 1) Identification of the harmonic currents. 2) Insertion and control of an active parallel filter. 3) Checking effectiveness of the adopted filtering strategy by comparing the harmonic distortion rates (THD) before and after filtering. The various obtained results prove capacity of the inserted active filter to decontaminate harmonic pollution and consequently improve energy quality. | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH – OUARGLA | en_US |
| dc.subject | Réseauélectrique | en_US |
| dc.subject | Filtre actif parallèle | en_US |
| dc.subject | Identification des harmoniques | en_US |
| dc.subject | Qualité d’énergie | en_US |
| dc.title | Filtrage des Harmoniques pour Améliorerla Qualité d’Energie d’un Réseau Electrique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Génie électrique - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire complet.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.