Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40613Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nouasria, Fatima Zahra | - |
| dc.contributor.author | LAKEHAL, Meriem Elbatoul | - |
| dc.contributor.author | BOUKHALFA, Soumia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T10:10:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T10:10:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40613 | - |
| dc.description | ontrôle de qualité et sécurité alimentaires | en_US |
| dc.description.abstract | Les électrodes modifiées pour la détection des métaux lourds représentent un développement important dans le domaine du contrôle qualité et de la sécurité alimentaire, offrant une alternative rapide et économique aux approches traditionnelles telles que l'ICP-MS et l'AAS. Cette technologie peut être intégrée dans les industries alimentaires et les organismes de réglementation pour améliorer la surveillance des produits, contribuant ainsi à la protection des consommateurs et à la lutte contre la contamination des aliments et la fraude commerciale. Ses applications s’étendent également à l’analyse sur le terrain dans les marchés et les ports, à la surveillance de l’eau et des sols, améliorant ainsi la transparence et la qualité des aliments. En bref, cette technologie améliore la fiabilité des produits alimentaires et soutient la durabilité, contribuant à des aliments plus sûrs et de meilleure qualité. | en_US |
| dc.description.abstract | Modified electrodes for heavy metal detection represent a significant advancement in quality control and food safety, offering a fast and cost-effective alternative to traditional approaches such as ICP-MS and AAS. This technology can be integrated into the food industry and regulatory bodies to enhance product monitoring, thereby contributing to consumer protection and the fight against food contamination and commercial fraud. Its applications also extend to on-site analysis in markets and ports, as well as water and soil monitoring, improving transparency and food quality. This technology enhances the reliability of food products and supports sustainability, contributing to safer and higher-quality foods. | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA | en_US |
| dc.title | Synthèse des nanoparticules pour des applications environnementales | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Departement de Biologie - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| boukhalfa-lakehal.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.