Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40616Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SAGGOU HAYET | - |
| dc.contributor.author | MESSAD SAFA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T11:38:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T11:38:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40616 | - |
| dc.description | Phytoprotection et environnement | en_US |
| dc.description.abstract | Inventaire de la mycoflore de deux composts et utilisation de ses extraits dans la lutte contre des champignons pathogènes L’objectif de notre travail est de caractériser les champignons présents dans le "Palm compost" et le compost "Vérmistar" par son isolement dans u | en_US |
| dc.description.abstract | Inventory of the mycoflora of two composts and use of their extracts in the control of pathogenic fungi The objective of our work is to characterize the fungi present in palm compost and vermistar compost by isolating them in a culture mediumpda.it also aims to studythe physicochemical characteristics of the composts and to test the antifungal potential of their aqueous extracts against pathogenic fungi. The adopted methodology is based on fungal species from the two composts studied,usingsamples fromsoft wheat and tomato.This was fllowed bya series ofinhibitiontests usingthe aqueous extracts of the composts.The palm compost has a slightly alkaline pH7,60,low humidity (8,7%),and high salinity(15,75dS/m).The studied composts show contrasting physicochemical characteristics.Thevermistar compost is more alkaline (pH9,01),morhumid(25,9%),andlesssaline(EC=4,78dS/m). Three genera were identified, Alternaria, Aspergilluset Peniciliu.The resultats revealed the presence of pathogenic fungi, with a marked inhibition of Rhizoctonia sp at 99.69% and a weak effect on Aspergillus terreus at 16,96%, Aspergillus niger at 33,52,and Chaetomium sp at 16,7.These results suggest that certain composts may ply a role in the control of pathogenic fungi | - |
| dc.description.abstract | ضالممر تاي طر فال ةخ فمكا ي ف هايلصا ختدام مس ختواس توس! بالكم نم نب وع ي ي ف تاي طر فرد ال &ج ˓ " " " " ةلى دراسا فهد ي كما ةراعر وسط ىف لهازلال عخ نم ار تسي مزي ف ت وس$ يكم و ل يخ يال توس$ يكم ىف ةود )خالمو تاي زطفال ف يوص ي لىا ايعمل فهد ي ˓ ةصزالمم تاي زطفد الص ة ي/يها الما يلصاخ تلمس تاي زطفلل ةادصالم ة يعالفار ال$ يي خو ا توس$ يالكم نم ني وعيال ن يدله ة ي/يا يم يو الك ة ي/ياي زي ف ص ال/ يصاخ ل ا . ˓نم ةلك سلسلد ا لي و الطماطم يزمح الط فال نم تايي دام عخ تاسي$ نت المدروس ن يت وس$ يالكم نم ةي زطفواع الي/ ا د ال يدخ ت ل وزعلى ع ةعي$ي الم ة يخ)هيمد الم يع ي توس$ يللكم ة ي/يالما تلصاخ تدام المسخ تاسي$ ط يي$ثي ال تارا$ يي خا . ) ا ل يل ف اي لو ف ا يت ي )خدرو يما ه فل ر يخ يال توس$ يكوم زهطي 7.60) ˓ ( ة$ يو رطو8.7) ˓ (% ةعف يزم ةخو ملو15.75. ( / ةالمدروس تا توس$ يالكم زهطي و م زي مت س يد ) . ةي لو ف زيهو اكف ار تسي مزي ف ت وس$ ياما كوم ةي يا$ يي م ة ي/يا يمي و ك ة ي/ياي زي ف صي/صاخ 9.01) ˓ ( ةي$رطو زيو اك25.9) ˓ ( % ةخل ملو فو ا4.78( / =م زي م تس يد . . يو ف ط يي$ث ي مع ةصزمم تاي زطف ود )خو نع ) ج/ ت ا يي ال تف سوكAlternaria ,penicilium,Aspergillusاسي )خ/ ا ةيا ل>ي على فزعي م ال ي %16,7 ة$ تسي $ي Chaetomium sp و%33,52 ة$ تسي $ي Aspergilus nigerوAspergilus terreus % ف يعص زي >يا/ي و99,69 ة$ تسي $ي Reszoctonia sp ةصزالمم تاي زطفال ةخفمكا ىفدورا $ تلعي ي/ ا توس$ يواع الكومي/ ا صع$ي ن/ا لى/ ا ) ج/ ت ا يي ال ةده زت س يو. | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITEKASDIMERBAHOUARGLA | en_US |
| dc.subject | Composts | en_US |
| dc.subject | Champignons | en_US |
| dc.subject | Extrait aqueux | en_US |
| dc.subject | Lutte | en_US |
| dc.subject | Pathogènes | en_US |
| dc.subject | كومبوست | en_US |
| dc.subject | فطريات | en_US |
| dc.subject | مستخلص الكومبوست | en_US |
| dc.subject | علاج | en_US |
| dc.subject | الفطريات الممرضة | en_US |
| dc.subject | composts | en_US |
| dc.subject | Fungi | en_US |
| dc.subject | Aqueous composts | en_US |
| dc.subject | control | en_US |
| dc.subject | pathogens | en_US |
| dc.title | Inventaire de la mycoflore de deux composts et utilisation de ses extraits dans la lutte contre des champignons pathogènes | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Sciences Agronomiques - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MESSAD-SAFA.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.