Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40638Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | العاتي, سعاد | - |
| dc.contributor.author | شاشه, أميرة أحلام | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T10:58:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T10:58:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40638 | - |
| dc.description | أمراض اللغة و التواصل | en_US |
| dc.description.abstract | تتمحور الدراسة الحالية حول علاقة عسر القراءة بالإدراك البصري لدى تلاميذ سنة رابعة ابتدائي وللقيام بهذه الدراسة و الإجابة على هذا التساؤل المطروح استخدمنا المنهج الوصفي على عينة متكونة من (37) حالة من تلاميذ سنة الرابعة ابتدائية تبلغ أعمارهم من 9 إلى 12 سنة متمدرسون في كل من ابتدائية " زروقي علي " و" بديار محمد " و " قادري موسى " و " البشير الإبراهيمي" ببلدية بلدة عمر ولاية تقرت ، مع الاستعانة بمجموعة من الأدوات و الاختبارات و المتمثلة في الملاحظة و المقابلة و اختبار القراءة " نص العطلة " واختبار الإدراك البصري وجه ري المعقد , وقد توصلت نتائج إلى ما يلي: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عسر القراءة و الإدراك البصري لدى تلاميذ سنة الرابعة ابتدائي مستوى الإدراك البصري لدى تلاميذ سنة الرابعة ابتدائي عسيري القراءة منخفض Our study focused on the relationship between reading difficulty and visual perception among fourth-grade primary school students To answer these questions, the descriptive method was used on a sample consisting of 37 cases of fourth-grade primary students, whose ages ranged from 9 to 12 years old. They were distributed evenly by gender. The study relied on a set of tools and tests, including: the Reading Difficulty Scale by " Zerrouki Ali " and " Badiar Mohamed " and " kadri Moussa " and " Al-Bachiar Al-Ibrahimi " Data was collected through observation, interviews, and the administration of both the Reading Difficulty and Visual Perception tests. The results showed the following : There is no statistically significant relationship between reading difficulty and visual perception among fourth-grade primary students. The level of visual perception among fourth-grade primary students with reading difficulties is low. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | univ.ouargla | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2025; | - |
| dc.subject | عسر القراءة | en_US |
| dc.subject | الادراك البصري | en_US |
| dc.subject | تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي | en_US |
| dc.title | عسر القراءة و علاقته بالإدراك البصري لدى تلاميذ سنة رابعة ابتدائي دراسة ميدانية ببعض إبتدائيات بلدية بلدة عمر مدينة تقرت | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de psychologie et sciences de l'éducation - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Chachaa-amira ahlam.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.