Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40703Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن ساسي, عقيل | - |
| dc.contributor.author | رواي, سالمة | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T10:02:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T10:02:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40703 | - |
| dc.description | التربية الخاصة والتعليم المكيف | en_US |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء مستوى الفهم القرائي لدى التلاميذ المعاقين سمعيا من وجهة نظر معلميهم، اتبعنا المنهج الوصفي لمناسبته أهداف الدراسة، شارك في الدراسة عينة قدرها (26) تلميذا معاقا سمعيا، اخترناهم بطريقة الحصر الشامل، في مرحلتي الابتدائي، والمتوسط بمدرسة المعاقين سمعيا بورقلة سنة2025. تم جمع البيانات باستخدام شبكة ملاحظة صممناها لغرض الدراسة، وذلك بعد التحقق من صدقها وثباتها. بعد تحليل البيانات باستعمال برنامج SPSS 22.0، أظهرت النتائج أن مستوى الفهم القرائي متوسط، كما أظهرت أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا في الفهم القرائي تبعا للجنس، درجة الإعاقة، المرحلة التعليمية، وقد ناقشنا هذه النتائج في ضوء الجانب النظري والدراسات السابقة.This study aimed at investigating the level of reading comprehension among hearing-impaired pupils from the perspective of their teachers. We followed the descriptive approach, as it was appropriate to the study objectives. A sample of (26) hearing-impaired pupils participated in the study. We selected them using a census method, from the primary and middle stages at the School for the Hearing-Impaired in Ouargla,year 2025. Data were collected using an observation sheet grid we designed for the purpose of the study, after verifying its validity and reliability. After analyzing the data using SPSS 22.0, the results showed that the level of reading comprehension was medium. They also showed that there were no statistically significant differences in reading comprehension based on gender, degree of disability, or educational level. We discussed these results in light of the theoretical aspect and previous studies. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | univ.ouargla | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2025; | - |
| dc.subject | الفهم القرائي | en_US |
| dc.subject | التلاميذ المعاقين سمعيا | en_US |
| dc.subject | درجة الإعاقة | en_US |
| dc.subject | جنس المعاق سمعيا | en_US |
| dc.title | الفهم القرائي لدى المعاقين سمعيا من وجهة نظر معلميهم _ دراسة ميدانية في مدرسة المعاقين سمعيا بورقلة _ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de psychologie et sciences de l'éducation - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Raoui-salmaa.pdf | 481,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.