Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40788Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MERABET, Walid | - |
| dc.contributor.author | KHERROUBI, Abdennour | - |
| dc.contributor.author | CHERRAYE, Ridha | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T11:10:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T11:10:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40788 | - |
| dc.description | Génie Chimique | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l’étude de la composition physico-chimique d’un biofertilisant organique sous forme de thé de compost. L’objectif principal est d’évaluer l’influence des conditions de fermentation sur la qualité du biofertilisant obtenu. Trois échantillons ont été étudiés : un thé de compost aéré pendant 3 jours (TCa-3j), un thé de compost aéré pendant 7 jours (TCa-7j) et un thé de compost non aéré (TCna). Les paramètres analysés comprennent le pH, la conductivité électrique ainsi que les teneurs en azote, phosphore et potassium. Les résultats obtenus montrent que les conditions d’aération et la durée de fermentation influencent fortement la composition du thé de compost. L’échantillon aéré pendant 7 jours a présenté les teneurs les plus élevées en phosphore et en potassium, tandis que l’échantillon non aéré a montré une teneur plus importante en azote. Cette étude met en évidence l’intérêt du thé de compost comme biofertilisant organique pouvant contribuer à une agriculture durable et à la réduction de l’utilisation des engrais chimiques. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH – OUARGLA | en_US |
| dc.subject | Analyse physico-chimique | en_US |
| dc.subject | Biofertilisant organique | en_US |
| dc.subject | Fermentation | en_US |
| dc.subject | Thé de compost | en_US |
| dc.subject | Azote | en_US |
| dc.subject | Phosphore | en_US |
| dc.subject | Potassium | en_US |
| dc.subject | Agriculture durable | en_US |
| dc.title | Détermination de la composition physico-chimique d’un bioengrais organique. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Génie des procédés - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| determination de la composition physico chimique d’un bioengrais organique_compressed.pdf | 814 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.