Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41602Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BOUKAROURA, Abdelkader | - |
| dc.contributor.author | MEHANI, Elhadj Ismail | - |
| dc.contributor.author | HALIMI, Abdettouab | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T10:26:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-07T10:26:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41602 | - |
| dc.description | Réseaux électriques | en_US |
| dc.description.abstract | Demand side management (DSM) in distribution networks is becoming a strategic necessity with the increasing integration of distributed generation (DG) sources, such as photovoltaics (PV) and wind power. This approach not only improves network reliability and energy efficiency but also facilitates the integration of renewable energy sources. This work presents the use of the Grey Wolf Optimizer (GWO) algorithm to optimize demand side management and its benefits in the presence of distributed generation (PV). | en_US |
| dc.description.abstract | La gestion de la demande optimale (Demand Side Management (DSM)) dans les réseaux de distribution devient une nécessité stratégique avec l’intégration croissante des sources de production décentralisées (Distributed Generation (DG)), telles que le photovoltaïque (PV) et l’éolien. Cette approche permet non seulement d’améliorer la fiabilité et l’efficacité énergétique du réseau, mais aussi de faciliter l’intégration des énergies renouvelables. Ce travail présente l’utilisation de l’algorithme du du loup gris (Grey Wolf Optimizer (GWO)) pour optimiser la gestion de la demande, ainsi que ses bénéfices en présence de production décentralisée (PV). | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH – OUARGLA | en_US |
| dc.subject | Grey Wolf Optimizer (GWO) | en_US |
| dc.subject | Optimization | en_US |
| dc.subject | Distribution Network | en_US |
| dc.subject | Distributed Generators | en_US |
| dc.subject | Demand Side Management (DSM) | en_US |
| dc.title | Optimisation de la gestion de la demande dans le réseau de distribution intégrant de productions décentralisées | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Génie électrique - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEHANI.HALIMI.FINALE (3).pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.