Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/4416Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BEN SACI M.B | - |
| dc.contributor.author | LABBOUZ Ayoub | - |
| dc.contributor.author | BENAMEUR Farid | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-16T10:51:17Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-16T10:51:17Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4416 | - |
| dc.description.abstract | Notre travail a été réalisé au niveau de laboratoire d'analyses bactériologique de l'hôpital Mohamed Boudiaf à OUARGLA pendant 6 moins de 15 novembre 2006 à 15 juin 2007, dans ce travail nous avons analysé des prélèvements de pus des oreilles atteints de l'otite moyenne chronique et nous avons trouvé que quatre espèces bactériennes sont responsables; nous avons étudier aussi la sensibilité de ces espèces pour les aminosides par rapport à d'autres antibiotiques et nous avons constaté que la plus part de ces germes sont sensibles au aminosides utilisés dans l'antibiogramme. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA | - |
| dc.subject | les aminosides | en_US |
| dc.subject | l'otite moyenne chronique | en_US |
| dc.subject | l'antibiogramme | en_US |
| dc.title | Efficacité des Aminosides sur l'otite moyenne chronique à l'hôpital Mohamed Boudiaf Ouargla | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Biologie | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LABBOUZ-BENAMEUR.pdf | 948,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.