Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/4616| Title: | Répartition de la charge liquide des trois trains sur la stabilisation de deux trains Reingeniering et optimisation |
| Authors: | M.Korichi djafer nacereddine talaeb ahmed bachir |
| Keywords: | simuler deux colonnes diminution de la richesse des gisements d'augmentation la charge |
| Issue Date: | 2010 |
| Series/Report no.: | 2010; |
| Abstract: | Dans ce travail en simuler les deux colonnes dééthaniseur et d6buthaniseur au niveau du module 3 i Hassi R'mel, pour étudier la possibilitd d'augmentation la charge. Le rdsultat obtenu permet d'augmentation de 60%, d cette valeur permet de repartir la charge liquide vers deux section de fractionnement au lieu de trois section pour am6liorer l'exploitation du module et sa attribuable d diminution de la richesse des gisements du gaz naturel. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4616 |
| ISSN: | h |
| Appears in Collections: | Département de Génie des procédés |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| djafer nacereddine- talaeb ahmed bachir.pdf | 38,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.