Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/5346Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Boulesbaa mohammed | - |
| dc.contributor.author | BOUBEKRI, Fayçal | - |
| dc.contributor.author | CHIKHA AMARA, Saliha | - |
| dc.date.accessioned | 2014-09-24T15:40:41Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-24T15:40:41Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/5346 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail s‟intéresse à l‟étude et le dimensionnement d‟un guide d‟onde en arête à base du matériau de SiOxNy. Cette étude montre que la biréfringence de l‟indice effectif s‟annule en deux points en fonction de la largeur W du film guidant. Donc, le guide d‟onde est insensible à la polarisation quelque soit TE ou TM. Cette étude nous a permis d‟optimiser les dimensions du guide d‟onde on arête pour avoir un guide d‟onde à caractère monomode qui limite les pertes de propagation | en_US |
| dc.description.sponsorship | Boulesbaa mohammed | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2013; | - |
| dc.subject | Etude | en_US |
| dc.subject | dimensionnement | en_US |
| dc.subject | un guide | en_US |
| dc.subject | onde en arête | en_US |
| dc.subject | arête à base du matériau | en_US |
| dc.title | Etude et dimensionnement d’un guide d’onde en arête à base du matériau | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Génie électrique - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUBEKRI_CHIKHA.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.