Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/561Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ببه أحكد ,عبد الحفيظ | - |
| dc.contributor.author | عطية, جمال | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-02T10:15:23Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-02T10:15:23Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/561 | - |
| dc.description | كيمياء تحليلة | - |
| dc.description.abstract | La Région d’El-Oued est connue par des pathologies liées à l’excés des concentrations en fluorures de l’eau potable.Afin d’éliminer cet excès on a choisi, parmi plusieurs sources , l’échantillon avec la plus grande concentration et afin de réaliser une étude comparative entre la méthode de précipitation par des sels de calcium [Ca(OH)2, CaCl2 ,CaSO4.2H2O] et la méthode de coagulation-floculation par les sels[Al2(SO4)2.18H2O ,Fe2(SO4)2.H2O ,FeSO4].puis choisir la meilleure méthode la plus convenable aux caractéristiques des eaux de la région d’étude.En second étape , l’étude des paramètres influents( masse,pH ,et température)pour choisir les condition optimales afin d’obtenir le meilleur rendement d’élimination . | en_US |
| dc.publisher | جامعة قاصدي مرباح ورقلة | - |
| dc.subject | fluor | en_US |
| dc.subject | fluorose | en_US |
| dc.subject | défluoruration | en_US |
| dc.subject | eau | en_US |
| dc.subject | El-oued | en_US |
| dc.subject | précipitation | en_US |
| dc.subject | coagulation | en_US |
| dc.title | Défluoruration des eaux de la région d'El-Oued. Etude comparative et paramètres influent | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de chimie - Magister | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Atia_Djamel.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.