Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/602Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BISSATI samia | - |
| dc.contributor.author | HALIMI, Hadda | - |
| dc.date.accessioned | 2013-09-15T10:37:45Z | - |
| dc.date.available | 2013-09-15T10:37:45Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/602 | - |
| dc.description.abstract | L'importance des palmiers mâles pollinisateurs, nommés localement "Dokkars" sur la qualité et la quantité des dattes a fait l'objet de nombreux travaux. En Algérie, ce potentiel génétique du palmier dattier, richesse non reconnue se trouve aujourd'hui menacé , ce qui rend nécessaire les prospections et l'étude de cette ressource phytogénétique en vue de la protéger par la sélection de meilleurs pieds . Notre présent travail qui s'inscrit dans ce cadre, porte sur l'étude de quelques échantillons de pollens récoltés des palmeraies de la région de Ouargla, en considérant: * les critères de sélection paysanne * les caractères biométriques des pollens * leur viabilité * la conservation de leur viabilité. Les résultats obtenus ont montré: 1- les critères sur lesquels se basent les paysans de la région dans l'appréciation de la qualité des pollens sont d'une manière générale : la quantité de pollen par spathe, son odeur et sa couleur. 2- l'existence d'une variabilité dans les caractères biométriques d'un individu à l'autre ce qui reflète la grande diversité des dokkars; 3- l'existence d'une corrélation négative entre le taux de pollens vides et le taux de nouaison; 4- une certaine convergence des résultats de laboratoire sur les pollens et la sélection paysanne; 5- l'utilisation du congélateur à -20°C, permet une meilleure conservation de la viabilité. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA | - |
| dc.subject | Dokkars | en_US |
| dc.subject | pollen | - |
| dc.subject | caractères biométriques | - |
| dc.subject | viabilité | - |
| dc.subject | conservation | - |
| dc.subject | nouaison | - |
| dc.subject | congélation | - |
| dc.subject | Ouargla | - |
| dc.title | La Caractérisation Des Palmiers Dattiers Males Dans La Région de Ouargla En Vue D'une Sélection Qualitative. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Sciences Agronomiques - Magister | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HALIMI-Hadda.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.