Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/6489Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BOULAKROUNE Mehamed | - |
| dc.contributor.author | LOUAZENE, Hassiba | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-08T15:42:36Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-08T15:42:36Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/6489 | - |
| dc.description | Electronics | en_US |
| dc.description.abstract | Dans le but d' atteindre les caractéristiques suivantes: faible perte d' insertion bande atténuée et grande compacité dans les systèmes de communication sans fil ultra large bande une étude comparative est menée entre trois filtres passe bande ; deux avec DGS et un sans DGS | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | DGS | en_US |
| dc.subject | Filtres Passe-bandes | en_US |
| dc.subject | Communication Sans Fil | en_US |
| dc.title | Conception, Développement et Optimisation de Filtres Passe-bandes Ultra Large Bande pour les Systèmes de Communication Sans Fil | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des télécommunications et contrôle - Magister | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| louazene_Hassiba.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.