Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7666| Title: | عتبة التضخم والنمو الاقتصادي (دراسة قياسية للفترة من 1970-2009) |
| Authors: | علي يوسفات |
| Keywords: | التضخم النمو الاقتصادي عتبة التضخم نموذج خان وصنهاجي |
| Issue Date: | 2012 |
| Series/Report no.: | numéro 11 2012; |
| Abstract: | يدرس هذا البحث العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي خلال الفترة من 1970-2009 باستخدام نموذج " خان وصنهاجي" لتحديد عتبة التضخم، وكانت نتيجة الدراسة أن عتبة التضخم في الجزائر هي6 %، معنى ذلك معدلات التضخم الأكبر من 6% قد تسبب الضرر للنمو الاقتصادي. |
| Description: | Revue El Bahith |
| URI: | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7666 |
| ISSN: | 1112-3613 |
| Appears in Collections: | numéro 11 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.