Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/8693Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | داودي باحود | - |
| dc.contributor.author | حساني, منال | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-10T10:36:23Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-10T10:36:23Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/8693 | - |
| dc.description | فيـــــزياء | - |
| dc.description.abstract | معظم المواد البلورية التي نراها في الحياة اليومية هي مواد متعددة البلورات أن يحدث لها إهتزاز ات في تشكيلاتها البلورية وهذا مايعرف في فيزياء الجسم وهي (phonons) الصلب بالفونونات عبارة عن حالة اهتزازية كمومية تلعب دورا كبيرا في تحديد الكثيرمن الخواص )propriétes dynamique( الديناميكية مثل الناقلية واستجابة المواد الصلبة للقوى الخارجية المؤثرة عليها كالموجات الصوتية والإشعاعات الكهرومغناطيسية . نعمل في دراستنا هذه على التنبؤ ببعض الخصائص الديناميكية انطلاقا من البنية الهيكلية والإلكترونية للجسم وهذا بالاعتماد Théorie ( على نظرية الكثافة التابعية )de la densité fonctionnelle .WIEN2K المجسدة في برنامج | en_US |
| dc.publisher | Universite Kasdi Merbah Ouargla | - |
| dc.subject | Phonons | en_US |
| dc.subject | propriétés Dynamique | en_US |
| dc.subject | DFT | en_US |
| dc.subject | WIEN2K | en_US |
| dc.title | دراسة الخصائص المرنة الديناميكية مركب بإستعمال المبدأ الاول | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | département de physique Mastériales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| hasani_manal.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.