Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/17892| Title: | Distribution des microchamps électriques de Li+ Plasma avec tenir compte de la structure ionique |
| Authors: | GHETTAS, Kaoutaret BENAMOR, Meriem Douis, S |
| Keywords: | micro-champs Li+ Plasma |
| Issue Date: | 18-Jun-2018 |
| Series/Report no.: | ;2018 |
| Abstract: | La distribution des micro-champs électriques in ue sur de nombreux processus élé- mentaires du plasma (ionisation, recombinaison et dissociation). L objectif visé dans ce su- jet est le calcul de micro-champs électriques en tenant compte de la structure ionique. Nous prendrons le Pseudo-potentiel de Hellmann-Gurskii-Krasko comme une interaction entre l électron et l ion, ensuite nous résoudrons numériquement l équation intégrale de l énergie potentielle de Li+ Plasma par la méthode de point xe, pour déterminer l énergie potentielle qui permettant de calculer la distribution du micro-champ électrique |
| Description: | UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA Faculté des Mathématiques et des Sciences de la Matière Département de Physique |
| URI: | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/17892 |
| Appears in Collections: | département de physique Mastériales |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BENAMOR-GHETTAS.pdf.pdf | 498,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.