Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 896
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 23-May-2018 | تأثير المتغيرات الداخلية في تحسين أداء المالي لشركات التأمين
-دراسة حالة شركة التأمين
Saaبمنطقة ورقلة – خلال الفترة الممتدة (2013-2016) | أمينة,مخلفي; محمة, أمينة |
| 21-May-2018 | العوامل المحددة للأداء المالي لشركات التأمين المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية
- دراسة قياسية خلال الفترة 2012- 2017- | زغود, تبر; بن صالح, عباس |
| 24-Jun-2018 | العوامل المؤثرة على استقلالية المُرَاجع الخارجي في بيئة الأعمال الجزائرية
"دراسة ميدانية لعينة من مكاتب محافظي الحسابات بولايتي غرداية وورقلة 2018 " | مقدم, خالد; فقير, سفيان |
| 21-May-2018 | دور المراجعة الخارجية في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية
(دراسة ميدانية لعينة من محافظي حسابات وخبراء محاسبيين خلال سنة 2018) | بدوي, الياس; بوعافية, الهام |
| 18-Jun-2018 | أثر إستخدام البطاقات البنكية الإلكترونية عمى ربحية البنوك في الجزائر
دراسة حالة البنك الوطني الجزائري )
(BNAوكالة حاسي مسعود 2016 - 2013 الفتر | مخلفي, أمينة; فريحات, طارق |
| 10-Jun-2024 | دور التدقيق الداخلي في تحسين الأداء المالي لمؤسسة اقتصادية "
" دراســــــة حـــالة "" مؤسسة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ورقلة
–للفترة 2021-2023 | بالأطرش, مريم; بهداج, عبد النور; حاجي, حمزة |
| 8-Jun-2024 | أثر الأحداث اللاحقة على تقرير محافظ الحسابات
دراسة لعيّنة من محافظي الحسابات وخبراء المحاسبين ولاية (ورقلة وتقرت) من 10مارس إلى 30أفريل لسنة 202 | غوالي, محمد بشير; زروقي, نادية; دردوري, آمنة |
| 19-Jun-2023 | دور تحصيل الديون على الأداء المالي للمؤسسة الإقتصادية
دراسة حالة الشركة الجزائرية للمياه-
وحدة ورقلة خلال الفترة الممتدة بين: 2015 - 2021 | الهـلـة, محـمـد; تومي, براهيم; قورو, أحمد |
| 16-Jun-2023 | أثر مؤشرات القيمة والنمو على سيولة الأسهم
دراسة تطبيقية لعينة من المؤسسات المسعرة في بورصة عمان خلال الفترة 0606 -069 | بن شنة,فاطمة; بن التواتي, عبدالباسط; صيفي, أحمد عبدالناصر |
| 8-Jun-2024 | أثر تنامي صناعة الصيرفة المالية الاسلامية على أداء البنوك التجارية
لفترة الدراسة 2020-2022
BEA,
BNA, CPA دراسة حالة بنوك: | بضياف, عبد الباقي; بن عودة, إلهام; صحراوي, فتيحة |
| 9-Jun-2024 | تحليل عوائد مؤشر تاسي للسوق المالي السعودي دراسة قياسية للسوق المالي السعودي
خلال الفترة(2013 – 2023) | عثماني, الهادي; دريدي, الطاهر; عون الله, عبد الحفيظ |
| 10-Jun-2024 | أثر تغيير السياسات المحاسبية على ملاءمة المعلومات المحاسبية
"دراسة ميدانية لعينة من المهنيين في المؤسسات الاقتصادية بولاية ورقلة
خلال الفترة(أفريل/ماي 2024) " | كويسي, محمد; خزان, إسراء; خمقاني, صفية |
| 9-Jun-2024 | دور نظام المعلومات المحاسبي الالكتروني في تحسين جودة القوائم المالية للمؤسسة الاقتصادية
دراسة حالة مؤسسة اتصالات الجزائر المديرية العملية - ورقلة | كويسي, محمد; بوغابة, محمد نوفل; بالطاهر, إيمان |
| 20-Sep-2024 | تقييم المعرفة المحاسبية بممارسات النظام المحاسبي المالي في البيئة الجزائرية لولاية ورقلة لسنة 2024 | خمقاني, عبدالهادي; قصة, صدام |
| 8-Jun-2024 | مهمة محافظ الحسابات في سلامة القوائم المالية
دراسة ميدانية لدى مكتب محافظ الحسابات | داوي ,خيرة; بن رحال, باديس; بوهلال, عصماء |
| 8-Jun-2024 | دور استخدام أدوات مراقبة التسيير الحديثة في تحسين جودة المعلومات المالية للمؤسسة الاقتصادية
دراسة حالة بمديرية التوزيع ورقلة خلال 2023 | بابنات, عبد الرحمان; مجول, خديجة نور الإيمان |
| 13-Jun-2022 | تقييم واقع مهنة محافظ الحسابات في الجزائر وفق معايير التدقيق
دراسة حالة محافظي الحسابات بولاية ورقلة" | بدوي, الياس; بجادي, مراد |
| 19-Jun-2023 | تقييـم الأداء المالـي للشركات الاقتصاديـــــــــــــة
دراســـة حالــة الجزائريـة للميـاه بورقلـــــة خلال الفترة: 2015-2022 | حفصي, رشيد; بلحاج, هشام; كاتب, محمد مختار |
| 19-Jun-2023 | العلاقة بين نظرية دورة الحياة والسلوك التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
دراسة تحليلية لعينة من مؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر
خلال الفترة 2016-2021 | كيحلي, عائشة سلمى; قدوري, ميلود; بن كريمة, زكرياء |
| 19-Jun-2023 | أثر استراتيجية التحول الرقمي على الأداء المالي | عماني, لمياء; ركيز, رمضان; بوخيرة, شيماء |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 896