Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 896
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 9-Jun-2024 | دور حسابات الاستثمار في استقطاب الودائع
دراسة حالة بنكين البنك الخارجي الجزائري وبنك السلام الجزائر خلال الفترة 2019-2022 | بن ساسي, عبد الحفيظ; لحرش, هاجر; شيخ, مريم |
| 8-Jun-2024 | تقييم الأداء المالي بواسطة جدول تدفقات الخزينة
-دراسة حالة –مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ورقلة
خلال الفترة 2017-2022 | حفصي, رشيد; حجاج, نورهان; معمري, إناس |
| 9-Jun-2024 | قيــاس الكفـاءة التشغيلية للبنوك التجارية باستخـدام نمـوذج العـائـد علـى حقـوق الملكيـة (دراسة تطبيـقية مقــارنة بيــن بنكــي الســلام و البـنك الجزائر الخارجي خــلال فـترة (2018– 2022)) | حفصــي, رشيـــد; حجـاج, سناء; بـوعزة, سـيهام |
| 8-Jun-2024 | "دور البنوك الإســــلامية في تمويــــــل القطاع العقـــــاري
" دراسة حالة بنك السلام الجزائر خلال الفترة 2018-2022 | بن ساسي, عبد الحفيظ; بن مربي, أسماء |
| 9-Jun-2024 | مخاطر الائتمان وأثرها على ربحية البنوك التجارية الجزائرية
"دراسة حالة البنك الوطني الجزائري خلال الفترة الزمنية 2013 إلى 2022 وكالة تقرت 941" | حفصي, رشيد; مرابط, نور الايمان; باديجة, سليمة |
| 9-Jun-2024 | أثر الخدمات المصرفية الالكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية
–دراسة ميدانية لعينة من البنوك التجاريةبورقلة -أفريل2024- | حجاج, نفيسة; مرزوقي, حنان; فلاح, زينة |
| 9-Jun-2024 | أثر تسيير الخزينة على الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية
دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز وحدة -حاسي مسعود- للفترة (2021-2023) | حفصي, رشيد; ميموني, محمد رياض; خطاف, عومار |
| 9-Jun-2024 | العوامل المؤثرة على ربحية المصارف الإسلامية دراسة حالة مصرف السلام –الجزائر- الفترة (2018-2022) | زاوي, محمد; صبيحي, سفيان; قواص, إبراهيم |
| 8-Jun-2024 | تقييم الأداء المالي للمؤسسة الوطنية للتأمين باستخدام المؤشرات المالية
دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين (SAA) المديرية الجهوية بورقلة | لعروسي, العربي; محمدي, كريمة; عرباوي, مسعود |
| 10-Jun-2024 | تسيير مخاطر القروض باستعمال طريقة القرض التنقيطي
SCORING
"دراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة 943 ورقلة- للفترة 2020-2022" | مقدم, ليلى; زوايد, فيروز; قزيز, عتيقة |
| 8-Jun-2024 | دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة المعلومات المحاسبية دراسة عينة من المؤسسات الإقتصادية بولاية ورقلة سنة2024 | بدوي, الياس; تليلي, نجاح; شاهدي, نسرين |
| 10-Jun-2024 | محاكاة نظام التكاليف المستندة لنشاط
ABC
في المؤسسة التجارية
دراسة حالة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز-إمتياز التوزيع ورقلة2024 | عوينات, فريد; بوخريص, خديجة; شطي, إكرام |
| 10-Jun-2024 | دراسة التنبؤ بالتعثر المالي للشركات المتعثرة ماليا باستخدام التحليل التصنيفي التمييزي و تحديد درجة الخطر المالي دراسة تطبيقية لعينة من المؤسسات المدرجة ببورصة "عمان(الأردن) لفترة(2017-2022) " | لعروسي, العربي; بلخيري, حنان; بهداج, هناء |
| 10-Jun-2024 | دراسة التعثر المالي للشركة باستعمال المؤشرات المالية للتحليل التمييزي التصنيفي | لعروسي, العربي; بلكحل, طارق; طويلي, سمية |
| 8-Jun-2024 | ثر تطبيق التحليل الأساسي و الفني على ربحية الأسهم
"دراسة تطبيقية حول عينة من شركتين للطاقة المدرجة في بورصة الكويت خلال الفترة 2019-2023" | لعروسي, العربي; عليوة, ابتهال; داسي, ماريا |
| 17-Jun-2024 | دور التدقيق الخارجي في إضفاء المصداقية على القوائم المالية دراسة حالة مؤسسة سوناطراك بين الفترة 2020-2023 | بزقراري, حياة; سبيح, نعيمة |
| 10-Jun-2024 | دور فعالية الافصاح المحاسبي في تحسين جودة التدقيق دراسة ميدانية لعينة لممارسي و مهني المحاسبة بمدينة ورقلة | دشاش, أم الخير; مومن, منار; مهيري, سارة |
| 8-Jun-2024 | تقييم نظام المعلومات المحاسبي وأثره على جودة القوائم المالية دراسة حالة بالمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية SNVI | خمقاني, عبد الهادي; وقاد, سمية; تلي, صفاء |
| 9-Jun-2024 | أهمية أساليب المحاسبة الإدارية في الحد من التكاليف الخفية بالمؤسسة الاقتصادية "دراسة حالةعينة من المؤسسات الاقتصادية بمدينة تقرت" لسنة 2024 | كويسي, محمد; وقاد, منار; بن جريو, أنوار هبة الرحمان |
| 8-Jun-2024 | مساهمة المراجعة الداخلية في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات الاقتصادية لولاية ورقلة للفترة افريل 2024 | بضياف, أحمد; مش, هارون; قوريدة, يسين سليمان |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 896