Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23
Issue Date | Title | Author(s) |
9-Dec-2020 | تــطــويــر نــظــام إمــداد مــستــقــل بالطــاقــة لــمــحــطــة هــاتــفــيــة مــعــزولــة | محمد مـبـروك, دريــد |
27-Mar-2021 | Contribution à la maîtrise de la transition énergétique en Algérie | Noureddine SETTOU; Belkhir, SETTOU |
23-May-2021 | Contribution à l’étude expérimentale d’une cheminée solaire en Algérie | El Hadj, ACHOURI; Noureddine, SETTOU |
7-Jul-2021 | Conception et Caractérisation des BiosandwichsAuxetiques à Hautes Performances avec Coefficient de Poisson Négatif : Approche Numérique et Expérimentale | Mustapha, BOUAKBA; Moncef, CHERIEF |
26-May-2021 | Contribution au développement et expérimentation d’un collecteur hybride photovoltaïque- thermique dans la zone de Ouargla | Boubekeur, DOKKAR; KHENFER, Naoui |
24-Jan-2021 | Experimental study of a solar drying process with improved thermal performances | HADIBI, Tarik; BOUBEKRI, Abdelghani |
28-Jun-2021 | Analyse Numérique de Réparation des Organes de Production Pétrolière par Patch Composite | SOUATI, ABDESSALAM; LAHRECHE, CHAREF Eddine; Bennouna, Mohamed.S |
28-Jun-2021 | ÉTUDE ET CONCEPTION D’UN SYSTEME 4RD AVEC OPTION INCLINAISON | AMMARI, Abdelmoaiz; HANNED, Jaafar; Mehdi, KHALFI |
29-Jun-2021 | Contribution au développement et expérimentation d’un collecteur hybride photovoltaïque- thermique dans la zone de Ouargla | KHENFER, Naoui; Boubekeur, DOKKAR |
9-Dec-2020 | Modelling and Development of an Optimal Methodology for Design A Multi-Sources System in Plus Energy Buildings | MOKHTARA, Charafeddine; NEGROU, Belkhir |
23-May-2021 | Contribution à l’étude expérimentale d’une cheminée solaire en Algérie | SETTOU, Noureddine; ACHOURI, El Hadj |
14-Jan-2021 | Contribution à la conception de la chaîne logistique de l’hydrogène | Djilali, MESSAOUDI; Noureddine, SETTOU |
14-Jan-2021 | Etude du Stockage d’Energie Thermique par Matériaux à Changements de Phase dans le Sud-Est Algérien | Abdelkader, SARRI; Djamel, BECHKI; Hamza, BOUGUETTAIA |
9-Dec-2020 | Modelling and Development of an Optimal Methodology for Design A Multi-Sources System in Plus Energy Buildings | MOKHTARA, Charafeddine |
5-Nov-2020 | Prédiction des Paramètres du Processus d’Usinage par Electroérosion | Mourad, MEZOUDJ; Abderrahim, BELLOUFI |
5-Nov-2020 | Prédiction des Paramètres du Processus d’Usinage par Electroérosion | MEZOUDJ, Mourad; BELLOUFI, Abderrahim |
13-Jul-2019 | Contribution à l'étude d'amélioration des performances thermiques des séchoirs solaires utilisant différentes techniques d'apport de chaleur | Messaoud, SANDALI; Abdelghani, BOUBEKRI |
17-Jan-2017 | Maîtrise et optimisation de la gestion énergétique en Algérie | GOUAREH, Abderrahmane; SETTOU, Noureddine |
30-Oct-2018 | Méthodologie d’aide à la décision pour le choix des sites des projets d’énergies renouvelables en Algé | LAGRA, Ahmed; DJEBRIT, Abdellah; GOUAREH, Abderrahmane |
29-Oct-2018 | Simulation d'un cycle frigorifique à compression mécanique de vapeur fonctionnant avec le mélange zéotropique R410A | : SELMI, Hocine; DAOUI, Ishak; KHAMA, Réda |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23