Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/23659
Title: | ETUDE COMPARATIVE ENTRE DEUX TECHNIQUES D’EPURATION DES EAUX USEES (LAGUNAGE AERE ET FILTRE PLANTE DE ROSEAUX) CAS DE LA REGION DE OUARGLA |
Authors: | MmeGherzouli, Fouzia LABED, Brahim CHAOUCHE, Khaoula |
Keywords: | lagunage aéré Filtre planté de roseaux comparaison milieu aride rendement Région de Ouargla |
Issue Date: | 23-Sep-2020 |
Series/Report no.: | ;2020 |
Abstract: | Le travail mené, est axé sur l’efficacité et la comparaison des résultats à analysés d’une année (2019), dans deux stations dépuration des eaux usées de la région de Ouargla (STEP par lagunage aéré de Saïd Otba et la STEP par Filtre planté de roseaux N’Goussa). Les prélèvements ont été effectués mensuellement et analysés au niveau du laboratoire de la station Said Otba. Les résultats montrent une efficacité des deux techniques, mais avec des valeurs contrastes ; pour les eaux traitées par Filtre planté de roseaux les résultats obtenus, étaient plus proches aux normes de rejets que ceux de la station d’épuration par lagunage aéré. L’efficacité était notée dans l’élimination des MES : 61% dans la station de Filtre planté de roseaux et 46% dans la station de lagunage aéré ; ainsi que dans la réduction de la DCO et la DBO5, où nous avons enregistré des valeurs de rendement de l’ordre de 78% en Filtre planté de roseaux contre72 % dans lagunage aéré pour la DCO. Cependant pour la DBO5 les rendements sont de 73% dans la STEP Saïd otba et au niveau de la STEP N’goussa ou nous avons obtenu un pourcentage maximal de 85%. |
URI: | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/23659 |
Appears in Collections: | Département de chimie - Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gherzouli -Fouzia.pdf | 7,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.