Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 584
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | Etude de systèmes d'identification biométrique basé sur des réseaux de neurones | Tidjani, Zakaria; Naouiha, dgemoi; Guemmoula, Rachid |
| 2022 | Détection De Visage Par Un Modèle CNN | CHERGUI, Abdelhakim; NAILI, Tarek; LOUAZENE, Abderraouf |
| 2022 | CARACTERISATION DE LA LIGNE DE TRANSMISSION MICRO RUBAN PAR L’APPROCHE QUASI-STATIQUE | HAMMOUCHI Fatah; Nahal, Sabrine; Belouidiane, Asma |
| 2022 | PERSONAL PROTECTIVE (PPE) DETECTION USING DEEP LEARNING | AOUF, ANOUARESSADATE; MABEDI, MOHAMMED BASSAM; DOUADI, HICHAM |
| 2022 | Etude comparative des méthodes de recalage d’images médicales | CHARIF, FELLA; DAOUI, Maria; MEZZAR, Kenza; DIDA, HOUDAIFA |
| 2022 | Deep Neural Networks Improve Radiologists' Performance in Breast Cancer Screening | BENLAMOUDI, Azeddine; medjouel, Anes; Bougueffa, Eutamen hessen |
| 2022 | Commandes directes de puissance d’un système PV connecté au réseau électrique à base d’un onduleur NPC à trois niveaux | BOUZIDI, MANSOUR; MEHAOUCHI, AZEDDINE; MAHAMMEDI, Fares |
| 2022 | Détection du complexe QRS d'un signal ECG | Manseur, Abdelghani; Lanabi, Khouloud; Bousaria, Brahim |
| 2022 | Deep Learning on FPGA (Simulation and Implementation) | MELHEGUEG, Nacer; Laiche, Ahmed |
| 2022 | CNN Based Medical Image Classification | LATI, Abdelhai; KEZZAL, Chahira; LIMANE, Mohammed Ali |
| 2022 | Etude et analyse des propriétés optiques des fibres optiques microstructurées (circulaire , hexagonal et carré) | Gamouh, Samia; Kessab, Bader Eddin; Karoui, Afif |
| 2022 | Etude et conception d’un système de supervisionet commande d’un procédé industriel | ACHBI, Mohammed Said; KERROUCHE, Charf-eddine; BAROUDA, Nadhir |
| 2022 | Gestion d’énergie dans un système photovoltaïqueavec stockage | KADRI, SALIM; kasmi, med nadjib; boukhobza, mouloud |
| 2022 | Reconnaissance des expressions faciales | CHERGUI, Abdelhakim; KARFOUF, Mohammed Ali; BEDDIAF, Ali |
| 2022 | Biometric Identification based on fuzzy logic | Tidjani, Zakaria; Houfani, abdelouaheb; kouacem, ghanem |
| 2022 | Etude et simulation des fibres optiques à base des cristaux photoniques multi coeurs | Samia Gamouh; Houas, Mohammed Laid; Adaika, Mohammed Al-bachir |
| 2022 | Recalage d'images utilisant l’algorithme ORB | BEN CHAABANE, ABDERRAZAK; HAMCHAOUI, Saïd; ABDELLAOUI, Abdelkader |
| 2022 | Etude et commande d’un système solaire photovoltaïque | Rouabah, Boubakeur; HACINI, Med SEIF EDDINE; NAILI, IYAD |
| 2022 | Contrôleur de vitesse du moteur à induction triphasé par mode glissant | Souri, Samira; CHAOUCHE, HAMZA; SERRAOUI, SLIMANE |
| 2022 | Realize GBF using Microcontroller PIC 16F877A | GUESSOUM, Mohammed Lamine; Guemouh, Samia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 584