Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 584
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | ETUDE D'UNE ALIMENTATION A DECOUPAGE TYPE FLY-BACK | Abimouloud, Adel; Gueffal, Mohamed Radouane; Batache, Abdelhak |
| 2022 | Direct Power Control Strategy for Grid Connected Voltage Source Inverter | DJALLAL, ABDESSEMED; BOUZIDI, MANSOUR; KHELFAOUI, MOHAMMED DJAMAL EDDINE; GOUBI, MOHAMMED RABAH |
| 2022 | Machine learning to detect covid-19 using cough sounds | BENSID, Khaled; GHOUAR, Brahim Elkhalil; SENOUSSI, Mohammed Larbi |
| 2022 | TATOUAGE ROBUSTE EN TELEMEDECINE UTILISENT LA TECHNIQUE ETALEMENT | Sayeh, Mouad; GHODBANE, Abdel Hafid |
| 2022 | Diagnostic des défauts par analyse en composantes principales | KARA, Fouzia; Chiba, Elhacen; Nakous, Mohammed khames |
| 2022 | design and implementation of inverter based on FPGA | BOUZIDI Mansour; CHERRAD, AL-Hachani; CHEBBOUB, Ayoub |
| 2022 | Conception et réalisation d’une maison intelligente à base de GSM | BOULESBAA, Mohammed; CHAIB, Inas; GAMRI, Hiba |
| 2022 | ÉTUDE COMPARATIVE ENTRE LA COMMANDE DIRECTE DE COUPLE (DTC) ET VECTORIELLE DIRECT (FOC) D’UNE MACHINE ASYNCHRONE | AMEUR, FATIMA; BRIK, HOUDAIFA; DJEBRIT, ABDELMADJID |
| 2022 | EQUIPEMENT DES PUITS D’ALRAR-EST PAR UN SYSTEME SCADA D’UNE TECHNOLOGIE RECENTE | Toubakh, houari; Zouari, ahmed mammar; Rezig, Abdeldjalil; Bourenane, boualem |
| 2022 | Toward Effective Person Recognition Using Hand Dorsal modality Sustained | Korichi, Maarouf; BOUHAFS, Khaoula; TARFAIA, Mouna |
| 2022 | Analysis study of different precoding schemes for massive MIMO system | Aounallah, naceur; Boufadi, Fatima Zahra; kanouri, Manal |
| 2022 | Développement d’un capteur miniature radiofréquence de contrainte | BENARABI, Bilal; BERGUIGA, AhmedChaouki; GAGUI, MohammedAzouz; SOUDANI, Fares Abdel Malek |
| 2022 | Reconnaissance des expréssions faciale | BENSID, Khaled; Benlamoudi, Azzedine; Bendob, serine; Hathat, chaima |
| 2022 | Personal identification system based on hyperspectral palmprint | SAMAI, Djamel; KORICHI Maarouf; BENAMARA, Charef eddine; MENZOU, Rabah |
| 2022 | Commande de la vitesse par mode glissant d'un Moteur à courant continue | BEN SADI, Abd Rahim; TAINI, Mohammed Tahar; SOURI, Samira |
| 2022 | The characterization of ITO/Glass, SiO2/Si systems using Spectroscopic Ellipsometry. | Boulesbaa, MOHAMED; BELOUETTAR, Amina |
| 2022 | Identity Recognition Using Deep Learning Techniques | CHELAOUA, Rachid; KORICHI, Maarouf; BELHAMRA, AYOUB; DEBABECHE, AZZEDDINE |
| 2022 | Automatic Detection of Parkinson’s Disease Using Human Voice and Artificial Intelligence | BENSID, Khaled; HADJAIDJI, Elmoundher; BECHICHE, Anissa; DJEZZAR, Mohammed Noureddine |
| 2022 | Apprentissage profond pour la detection du covide 19 | BENSID, Khaled; NAAM, Bouhafes; Barka, Nassira; Aouni, Nour Elhouda |
| 2022 | Acquisition des données en temps réel du panneau solaire | MAHBOUB , MOHAMED ABDELBASSET; BAFLAH, Ahmed; BENABDELHAFID, Youcef |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 584