Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 584
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | Segmentation des images médicales par l'algorithme FCM modifié | NASRI, NADJIB; ARFA, Mohamed Houssam Eddine; RAMDANE, Mohammed Anouar |
| 2022 | Etude et conception des capteurs à base de cristaux photoniques pour la détection de la température | BOULESBAA, Mohammed; AMOUMENE, Abir; HALASSA, Izdihar |
| 2022 | A Novel Compact Dual Notch Band Filter Based on Metamaterial Concept | LOUAZENE, Hassiba; Abdelli, Ahlam; Mili, Sara |
| 2022 | Détection D'incendie Et De Fumée A L'aide De L'apprentissage Par Transfert (Fire and Smoke Detection Using Transfer Learning | LATI, Abdelhai; BEKKARI, Lakhdar; KADI, Nadhir |
| 2022 | Image clustering based on semantic similarity | YOUCEFA Abdelemadjid; ZINET, Ishak; BOUGUERRA, Badis |
| 2022 | WATERMARKING ALGORITHM BASED ON IMAGE PROJECTION AND ROTATION VIEW | BELKEBIR, DJALILA; ELKHALILI, ADEL; DARI, MOHAMED ELHADI |
| 2022 | Optimisation d'énergie d’un système éolien avec stockage | BENCHABANE, ABDERRAZAK; Serrar, Ahmed; Bouhnik, Ahmed Amine |
| 2022 | SECURE TELEMEDICINE TRANSMISSION USING WATERMARKING TECHNIQUES | Sayeh, Mouad; MILOUDI, Tarek; CHIKH BOUBAKER, Fateh |
| 2022 | Effect of Image Enhancement Techniques on COVID-19 Detection Using Deep Learning | Lati, Abdelhai; BENCHABANE, Abderrazak; SANDALI, Salim; GAGUI, Achraf Abdelghani |
| 2022 | PERSONAL PROTECTIVE (PPE) DETECTION USING DEEP LEARNING | AOUF, ANOUARESSADATE; MABEDI, MOHAMMED BASSAM; DOUADI, HICHAM |
| 2022 | Réalisation d’un cahier des charges pour la fabrication des redresseurs des réseaux d’alimentation électrique des tramways du Tramway de Ouargla | TOUBAKH, HOUARI; OUARGLI, Mohammed Djamel Eddine; KCHIRED, Yazid |
| 2022 | Identification de personnes basée sur les articulations des doigts 3D | SAMAI, Djamel; Korichi, MAAROUF; BENMAZA, Oussama; ABDESSEMED, Salim |
| 2022 | REALISATION DE CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE POUR LA FABRICATION DES REDRESSEURS POUR DES APPLICATIONS DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT D’ENERGIE ELECTRIQUE | TOUBAKH, HOUARI; ARIBI, ABDELKRIM; HAMROUNI, OUSSAMA MED LAMINE |
| 2022 | Etude comparative des méthodes de recalage d’images médicales | CHARIF, FELLA; DIDA, HOUDAIFA; MEZZAR, Kenza; DAOUI, Maria |
| 2022 | Etude Et Commande D'un Convertisseur Multi Niveau Multicellulaire | Rouabah, Boubakeur; Benattia, Salah; Naiti Mohammed, Riad |
| 2022 | Etude et conception d'un filtre guide d'onde intégré au substrat avec une perturbation via | CHENINA, Hachemi; MEKIMAH, Boualem; KOUISSI, Karima; DJAFOUR, Meriem |
| 2022 | ETUDE DES CAPTEURES A CRISTAUX PHOTONIQUE PLANAIRE | Otmani, Hamza; MAAMRI, MOHAMMED ALI; BRIKI, ANIS |
| 2022 | Identification des personnes par l’empreinte de l’articulation des doigts | CHAA, Mourad; Bechki, Amar; Maamri, Omar |
| 2022 | Etude et conception d’un système de supervisionet commande d’un procédé industriel | ACHBI, Mohammed Said; KERROUCHE, Charf-eddine; BAROUDA, Nadhir |
| 2022 | Supervision en temps réel d’un procédé industriel basé sur un automate programmable utilisant SCADA et MATLAB | ACHBI, Mohammed Said; LAMRI, Mouhammed Salah; TATI, Zinelaabidine |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 584