Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 584
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | Etude et conception d'un filtre guide d'onde intégré au substrat avec une perturbation via | M.CHENINA, Hachemi; M.MEKIMAH, Boualem; KOUISSI, Karima; DJAFOUR, Meriem |
| 2022 | Fault detection in photovoltaic power converter | KAFI, Mohamed Redouane; KAFI, Omar Rafik; ABDESSAMED, Zakaria |
| 2022 | Etude comparative des commandes MPPT pour les systèmes photovoltaïques | MEHAOUCHI, AZEDDINE; HIZI, NADIR; DJABOREBBI, TAKY-EDDINE |
| 2022 | Recalage d'images utilisant l’algorithme ORB | BENCHABANE, AHMED; HAMCHAOUI, Saïd; ABDELLAOUI, Abdelkader |
| 2022 | Gestion Automatique Vocale des file d’attente dans le secteur de service | Bettayeb, Nedjla; Belhadj, Abderrahmane; Sid, Berdjal |
| 2022 | MODELISATION DES ELECTRODES D’ELECTROMYOGRAMME DE SURFACE | HAMMOUCHI, Fatah; Dokma, Belgacem; Boungab, Salah |
| 2022 | Etude de l’influence de l’atténuation et la dispersion sur la transmission à fibres optiques | OTMANI, Hamza; BOUZID, Cherif; NOUARI, Abderrahmane |
| 2022 | design and implementation of inverter based on FPGA | BOUZIDI, Mansour; CHERRAD, AL-Hachani; CHEBBOUB, Ayoub |
| 2022 | Réalisation d’une maquette didactique pour les mesures CND « courant Foucault » | AOUF, Anouaresssadate; BOUABDALLAH, ELHADJ; MATALLAH, MAROUANE |
| 2022 | Etude et commande d’un système PV connecté au réseau électrique utilisant les commandes directes de puissance | MEHAOUCHI, AZEDDINE; BOUZIDI MANSOUR; BENTALEB, Ayemen |
| 2022 | Capteur MEMS radiofréquence pour la détection de la température | BENARABI, Bilal; BENKADDOUR Djamel Eddine, Youcef; MERABET, Omar |
| 2022 | Contribution à l’étude et la simulation des structures semi-conductrices à puits quantique : application en LED | Benathmane, Khaled; BENAMARA, SALIM; BELMASSOUD, MOHAMMED |
| 2022 | COMMONDE VECTORIELLE D’UN AEROGENERATEUR ASYCHRONE DOUBLE ETOILE | AMEUR, FATIMA; SAHRAOUI, YOUNES; BELMOSTEFA, ISSAME |
| 2022 | Contribution à l’étude et de simulation de la structure semi-conductrice à puits quantique : application en laser | BENATHMANE, KHALED; BAHHA, CHARAFEDDINE; BEDDA, ISHAK |
| 2022 | REALISATION DE CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE POUR LA FABRICATION DES REDRESSEURS POUR DES APPLICATIONS DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT D’ENERGIE ELECTRIQUE | HOUARI, TOUBAKH; ABDELKRIM, ARIBI; OUSSAMA MED LAMINE, HAMROUNI |
| 12-Jun-2022 | Segmentation des images médicales par l'algorithme FCM modifié | NADJIB, NASRI; Houssam Eddine, ARFA Mohamed; Mohammed Anouar, RAMDANE |
| Jun-2022 | Système de reconnaissance des personnes par 3D palmprint | Mourad CHAA,; Achraf, BEN DAHOU; Fouzia Manel, CHAIBI |
| 14-Jun-2022 | Etude et conception des capteurs à base de cristaux photoniques pour la détection de la température | Mohammed, BOULESBAA; Abir, AMOUMENE; Izdihar, HALASSA |
| 20-Sep-2021 | Etude et simulation d’une liaison de communication 5G NR | Moad, Med Sayah; Bounegab, Abdel Hamid; Maadhour, Hind; Berregui, Asma |
| 2021 | Etude du système contrôle commande d’une centrale électrique à cycle combiné -Centrale électrique de Ain Arnat - | MAHBOUB, Mohamed Abdelbasset; LAOUAMEUR, BOUDJEMAA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 584