Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 584
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | Query Expansion using Semantic Similarity in Image Retrieval | YOUCFA, ABDELMADJID; ABID, ANFEL; TOBCHI, ABIR; FENTIZ, OUMNA |
| 24-Jun-2021 | Étude et conception des fibres optiques microstructurées | .BOUKAOUS, Chahra; GAMOUH, Samia; BOUTELLI, KHAOULA; BENTOUATI, SOUMIA |
| 2021 | Reconnaissance des personnes par finger Vein | Mourad ,CHAA; KHERROUBI, MIMOUNA; TIDJANI, HALA |
| Sep-2021 | A Real Time Face Mask Detection Application for COVID-19 | AOUF, Anouaressadate; DOUADI, Azzeddine |
| 14-Jun-2021 | commande tolérante aux défauts avancée d’un convertisseur électrique multicellulaire basée sur les données | TOUBAKH, Houari.; Siagh, Abderrhmane; Saouli, Kheirallh |
| 2021 | Segmentation d'images par consideration des contraintes spatiales | NASRI, NADJIB; Rehaiem, Mehieddine; Mosbah, Fodil |
| 2021 | SEGMENTATION PAR METHOD HYBRIDE (FCM ET SEUILLAGE PAR HISTOGRAMME) | NASRI, NADJIB; HADJADJ, AHMED ADNAN; ATAOUAT, ABDELMALEK |
| 2021 | BIO-METRIC RECOGNITION BASED ON 3D PALM PRINT | Benferdia, Sabah; Khenfoussi, Faiza; Samai, Djamel; Trablsi, Salma |
| 2021 | Commande tolérant aux tolérant auxtolérant aux défauts d'un convertisseur multecellaire pour une application de filtrage | KAFI, MOHAMED RADOUANE; BOUBAKEUR, ROUABAH; AOUN MOHAMED, RIADH; DEBBAKH, NIZAR; AREZKI, AZIZ |
| 24-Jun-2021 | Personal Biometric Recognition Based onTransfer Learning | Samai, Djamel; Trabelsi, Selma; HIDEB, Nada; TALBI, Sirine; ZERGUI, Safa |
| 2021 | Image retrieval enhancement using Generalization | Youcefa, Abdelmadjid; BELAMRI, Mohamed Anis; ZATOUT, Zoulikha |
| 23-Jul-2021 | Amélioration de l’acquisition adaptative des séquences PN par les techniques méta-heuristiques: étude comparative | Benkrinah, Sabra; Hassani, M. Fouad; Ilham, BOUAZZA; YAZI, Rokaya |
| 21-Jun-2021 | Etude et simulation d'une cellule solaire bi-faciale | Benatmane, Khaled; Rahmani, FouadSaoud; Bouchaala, Houcine faycel |
| 17-Jun-2021 | Etude des défauts dans les systèmes de transport électrique | ROUABAH Boubakeur; NILI, Abdennour; RIDA, Mohammed; BELADJAL, Zineddine |
| 2021 | Etude et conception d'unbiocapteur à base demétamatériauxTerahertz | .BOUKAOUS, chahra; GAMOUH, Samia; Dobbi, Med Yacine; Fritche, Sara; Bennaceur, Fares |
| 21-Jun-2021 | Etude et Simulation de Différents Types de Suiveurs Solaires | RACHEDI Med Yacine; MOAD, Abdelbasste; HEBBAZ, Mohammed; BERDJOUH, Abdelhak |
| 2021 | COVID-19 Diagnosis Using Deep Learning | CHERIF, Fella; BENCHABANE, Abderrazak; BELBEY, Lokmane Haider; FARSI, Nasreddine |
| 21-Jun-2021 | Automatisation de la station de traitement d’eau dans l’unité GPL-1 par automate Siemens S7-300 | SMAHI, Mokhtar; RIZOUG, Abdelkader; TAZEBINET, Hammou; GAG, Aissa |
| 2021 | Reconnaissance des personnes par palm vein | chaa, mourad; Maamri, ibrahim; Kamah, abdelali |
| 2021 | Diagnostic De Fonctionnement d’une Turbine A Gaz | CHAKOUR, Chouaib; EMBAREK, Said; FASSOULI, Med Yacine |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 584