Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/30775| Title: | Etude et conception d'un filtre guide d'onde intégré au substrat avec une perturbation via |
| Authors: | M.CHENINA, Hachemi M.MEKIMAH, Boualem KOUISSI, Karima DJAFOUR, Meriem |
| Keywords: | technologie SIW logiciel HFSS circuits intégrés bande X |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | UNIVERSITY OF KASDI MERBAH OUARGLA |
| Abstract: | Dans les communications et les systèmes à micro-ondes, les réseaux sans fil se caractérisent par des vitesses de transmission de données élevées, car ces réseaux nécessitent un tampon à faible perte et à faible coût, que la technologie SIW peut garantir. Dans ce contexte, notre travail présente une étude et comment concevoir, un filtre basé sur cette technologie, qui a fait l'objet de beaucoup d'attention, et le développement de nombreux circuits intégrés hyper fréquences .Ces structures ont été conçues avec succès et simulées à l'aide du programme HFSS, dans une gamme de fréquences de [2 _ 12] GHz, qui comprend les bandes de fréquences X, S, C, et cette étude a atteint des résultats très honorables. |
| Description: | Systèmes des Télécommunication |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/30775 |
| Appears in Collections: | Département d'Electronique et des Télécommunications - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KOUISSI Karima DJAFOUR Meriem.pdf | Systèmes des Télécommunication | 1,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.