Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/2861Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | S. Gherib, H. Satha D. Frihi | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-19T15:11:23Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-19T15:11:23Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12-19 | - |
| dc.identifier.issn | khb | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2861 | - |
| dc.description | 9 eme Congres National de la Physique et de ses Applications CNAP'2010 du 24 au 26 Octobre 2010 | en_US |
| dc.description.abstract | L’objectif principal de ce travail est l’étude expérimentale de l’influence de l’effet mullins sur le comportement à la rupture des élastomères chargés de noir de carbone. Le mode de propagation de fissure a été étudié sur des éprouvettes entaillées en fonction du taux, et de la vitesse de traction. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Elastomère | en_US |
| dc.subject | effet Mullins | en_US |
| dc.subject | rupture | en_US |
| dc.subject | déviation | en_US |
| dc.subject | noir de carbone | en_US |
| dc.subject | SBR | en_US |
| dc.title | Effet des charges renforçantes sur le mode de fissuration des caoutchoucs SBR | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 3. Faculté des sciences appliquées | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| S. Gherib.pdf | 188,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.