Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/31425Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 𝑩𝑶𝑼𝑪𝑯𝑬𝑲𝑰𝑴𝑨, 𝑩𝑨𝑪𝑯𝑰𝑹 | - |
| dc.contributor.author | 𝑺𝑰𝑫, 𝑰𝑩𝑻𝑰𝑯𝑨𝑳 | - |
| dc.contributor.author | š¯‘²š¯‘Æš¯‘¬š¯‘¹š¯‘š¯‘°, 𝑰𝑳𝒀𝑬𝑺 | - |
| dc.contributor.author | 𝑩𝑶𝑼𝑩𝑳𝑬𝑳, 𝑵𝑨𝑶𝑼𝑹𝑬𝑺 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T16:45:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-16T16:45:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/31425 | - |
| dc.description | UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA Faculté des hydrocarbures, des Energies Renouvelables et des Sciences de la Terre et de l’Univers Département des Energies Renouvelables Mémoire de MASTER ACADEMIQUE Domaine : Sciences et Technologie Filière : Génie Mécanique Spécialité : Energies Renouvelables En Mécanique | en_US |
| dc.description.abstract | L'inertie thermique du sol lui permet de maintenir une température stable à une certaine profondeur, quelle que soit la température de l'air en surface. Cette propriété nous fait penser à l'exploiter en utilisant un échangeur de chaleur (air-sol) enterré à la profondeur appropriée, à travers lequel l'air circule pour une utilisation ultérieure en refroidissement ou en chauffage. Dans cette étude nous avons commencé par une définition de la composante thermique de ces échangeurs, et pour calculer la température de sortie à différentes profondeurs d'enfouissement, diamètre de tube, vitesse et longueur et pour les mois d'été et d'hiver, nous avons réalisé un modèle mathématique débouchant sur un travail de simulation. Ensuite nous avons fait une modélisation analytique pour simuler la température de l'air à la sortie de l’échangeur. Puis nous avons analysé l’influence de quelques paramètres, à savoir : la profondeur, le diamètre, la vitesse de l’air et la longueur du tube sur la température intérieure de l’échangeur enterré. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Ʃchangeur air-sol | en_US |
| dc.subject | gƩothermie | en_US |
| dc.subject | rafraichissement | en_US |
| dc.subject | chauffage | en_US |
| dc.subject | simulation numƩrique | en_US |
| dc.title | UTILISATION DES ECHANGEURS AIR-SOL POUR LE CHAUFFAGE ET LE RAFRAICHISSEMENT DES BATIMAENTS : ETUDE DE MODELISATION-SIMULATION | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | DƩpartement des Energies Renouvelables - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SID 𝑰𝑩𝑻𝑰𝑯𝑨+ KHERFI 𝑰𝑳𝒀𝑬+BOUBLEL 𝑵𝑨𝑶𝑼𝑹𝑬.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.