Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/32134Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | OULDELHADJ-KHELIL, Aminata | - |
| dc.contributor.advisor | BOUDERHEM, Amel | - |
| dc.contributor.author | BELAROUSSI, Ahlam | - |
| dc.contributor.author | TIDJANI, Chaïma | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T10:49:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-22T10:49:08Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/32134 | - |
| dc.description | Microbiologie Appliqué | en_US |
| dc.description.abstract | L’objet de la présente étude est la sélection et la caractérisation des souches bactérienneshydrocarbonoclastes ainsiquel’évaluationdeleurpouvoirdégradant deshydrocarburesdanslesrejetspétrolierssolides(Bioremédiation). L’application du bioprocédé « Landfarming » dans la bioremédiation de l’échantillon initialcontaminépar138.33grammesd’hydrocarbures/kgdesol,enprésencedes8soucheshydrocarbonoclastes dont deux ont été pré-identifiés par galerie API 20E : pseudomonasaerogenosaetklebsiellaoxytoca.aaboutitàunefortedégradationdespolluants.Lessouches choisies aussi bien avec ou sans production de biosurfactant se sont avérées toutesaussi performantes. Les taux d’élimination d’hydrocarbures enregistrés après 60 jours detraitement ont atteint respectivement 99 % pour un premier échantillon bioaugmenté par dessouchesnonproductricesdebiosurfactant,etbiostimuléparunbiosurfactantcommercialet 96%pourundeuxièmeéchantillonbiostimuléetbioaugmentépardessouchesnonproductrices de biosurfactant, et enfin 96 % pour un troisième échantillon biostimulé etbioaugmenté parlessouchesproductricesdebiosurfactant. IlpourraitDonccontribuerd’unemanièretrèsefficaceàlabioremédiationdessolscontaminéspar leshydrocarburesdansleszonesd’exploitationspétrolières. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE KASDI MERBAH-OUARGLA | en_US |
| dc.subject | Sol | en_US |
| dc.subject | Hydrocarbures | en_US |
| dc.subject | Pollution | en_US |
| dc.subject | Biodégradation | en_US |
| dc.subject | Pseudomonasaeruginosa | en_US |
| dc.subject | Klebsiellaoxytoca | en_US |
| dc.subject | Biosurfactant | en_US |
| dc.title | UtilisationdesbiosurfactantsdanslabiodégradationdeshydrocarburesPétroliersparles bactéries telluriqueshydrocarbonoclastes | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Departement de Biologie - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BELAROUSSI-TIDJANI.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.