Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37367Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sahri, Leila | - |
| dc.contributor.author | KHAKHA, ZOHRA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-28T16:27:22Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-28T16:27:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37367 | - |
| dc.description | UNIVERSITE KASDI MERBAH- OUARGLA FACULÉ DES HYDROCARBURES, DES ÉNERGIES RENOUVELQBLES ET DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS Mémoire de Master Domaine : Sciences de la Terre et de l’Univers Filière : Géologie Spécialité : Ensemble sédimentaire | en_US |
| dc.description.abstract | La zone étudiée couvre une partie de l’ensemble du plateau géologique saharien. Le bassin de l'Oued Mya fait partie du bassin d’Ouargla et est représenté lithologiquement par des formations mésozoïques, cénozoïques et quaternaires. Cette région est connue pour son climat chaud. Les terrasses alluviales et fluviatiles étudiées (région Oued Mya de Bamendil (Ine Skhona) s'intègrent pleinement dans la problématique de l'évolution paléonvironementale à travers les périodes quaternaires.L'objectif est d'établir des niveaux stratigraphiques en fournissant l'origine des constituants du gisement et leur emplacement, à l'aide de méthodes sédimentologiques conventionnelles.Ces études visaient à identifier les différentes formations de terrasses alluviales et à contribuer à la reconstruction de l'environnement de dépôt. Ces travaux avaient pour mais de contribuer à la reconstitution de milieu de dépôt, connaitre la nature des différentes formations de terrasse alluviale. Ces travaux avaient pour but de contribuer à la reconstitution de milieu de dépôt, connaitre la nature des différents formation de terrasse d’Ain Skhona, Oued Mya,Dans la région de Bamendil (Ain Skhona, Oued Mya), les 2 phases d’accumulation indiquent le changement d'environnement de dépôt . Un dépôt alluvial de moyen à forte énergie, et un dépôt torrentiel dans des conditions climatiques caractérise par une pluviométrie intense. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | accumulation | en_US |
| dc.subject | plage | en_US |
| dc.subject | Oued | en_US |
| dc.subject | environnement | en_US |
| dc.subject | dépôt | en_US |
| dc.subject | terrasse | en_US |
| dc.title | L'étude géologique et sédimentologiques et géochimiques des formationsfluviatile de Ain Skhona Bamendil (Oued Mya) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KHAKHA ZOHRA.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.