Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37534Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Berbeuh, Med Hafed | - |
| dc.contributor.author | ATBA, Itidel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-20T10:53:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-20T10:53:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37534 | - |
| dc.description | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Université Kasdi Merbah Ouargla Faculté des Hydrocarbures, des Energies Renouvelables et Sciences de la Terre et l’Univers Département : Energies Renouvelables Filière Génie mécanique Spécialité : Energies Renouvelables en mécanique Mémoire de Master Académique | en_US |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail c’est l’étude numérique de l'effet de l'utilisation des panneaux solaires hybrides PV T sur les comportements thermiques et cinétiques de l’air asséchant utilisé dans d’un séchoir solaire indirect. En utilisant le logiciel de simulation Fluent . Les résultats les plus importants que nous avons obtenus sont: La possibilité d’avoir plus d’air chaud ver la zone de séchage avec des nombres de Reynolds moyen et d’autre par le contrôle de la quantité de chaleur transporté vers la zone de séchage par l’augmentation de nombre de Reynoldset L’augmentation de nombre de Reynolds donne l’avantage de transporté plus d’air chauffé vers la zone de séchage tel que la densité de l’air diminue par la sur chauffe | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | panneaux solaires hybrides PV | en_US |
| dc.subject | séchage solaire | en_US |
| dc.subject | l’air asséchant | en_US |
| dc.subject | simulation | en_US |
| dc.subject | Fluent | en_US |
| dc.subject | CFD | en_US |
| dc.title | Etude numérique de l'effet de l'utilisation des panneaux solaires hybrides PV/ T sur les comportements thermiques et cinétiques de séché à air utilisé dans séchoir solaire indirect | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Energies Renouvelables - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ATBA Itidel.pdf | 4,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.