Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37797| Title: | Etude de la pompe a boue duplex à double Effet Oil-well 12p160 |
| Authors: | Mahi, Rachid Houssam eddin, hamada Belkhir, Djoumaat |
| Keywords: | piston forage rotatif La pompe boue de forage débit puissance |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Université KASDI-MERBAH Ouargla |
| Abstract: | Ce travail consiste en une étude théorique et pratique axée sur la sélection et la vérification des paramètres de fonctionnement d'une pompe à boue de type duplex a double effet. Il englobe également le calcul des pertes de charge (débit, puissance et pression) associées aux différentes étapes du processus de forage. Les résultats obtenus grâce à des calculs hydrauliques permettent de vérifier les performances de la pompe et de déterminer les composants mécaniques appropriés. L'objectif est d'assurer la durabilité de la pompe pendant le processus de forage, étant donné qu'elle peut être soumise à l'abrasion causée par la présence de résidus de roche et d'additifs présents dans la boue de forage. يتكون هذا العمل من دراسة نظرية وعملية تركز على اختيار والتحقق من معلمات التشغيل لمضخة الطين من النوع المزدوج الفعل. ويتضمن أيضًا حساب خسائر الضغط (التدفق والطاقة والضغط) المرتبطة بالمراحل المختلفة لعملية الحفر. تسمح النتائج التي تم الحصول عليها من خلال الحسابات الهيدروليكية بالتحقق من أداء المضخة وتحديد المكونات الميكانيكية المناسبة. الهدف هو التأكد من متانة المضخة أثناء عملية الحفر، على اعتبار أنها قد تتعرض للتآكل الناتج عن وجود بقايا الصخور والمواد المضافة الموجودة في طين الحفر. This work consists of a theoretical and practical study focused on the selection and verification of the operating parameters of a double-acting duplex type mud pump. It also includes the calculation of pressure losses (flow, power and pressure) associated with the different stages of the drilling process. The results obtained through hydraulic calculations allow the performance of the pump to be verified and the appropriate mechanical components to be determined. The aim is to ensure the durability of the pump during the drilling process, given that it may be subject to abrasion caused by the presence of rock residue and additives present in the drilling mud. |
| Description: | forage d’eau |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37797 |
| Appears in Collections: | Département de Hydraulique et Génie Civil - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| courége de mémoire 1_compressed.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.