Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37798| Title: | L’étude de l’autoépuration dans le canal de transfert des eaux usées épurées (Ouargla |
| Authors: | GHERAIRI, Yamina SERRAOUI, Toufik BERREGUI, Ala AboubakreEssedik |
| Keywords: | sebkhetsefioune eaux usées pollution autoépuration paramètres de pollution |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Université Kasdi Merbah Ouargla |
| Abstract: | Notre thème a porté sur le phénomène d’autoépuration des eaux traitée dans la station d’épuration située à Said Otba au Nord-Est du chef lieu de la wilaya Ouargla. Ces eaux sont acheminés vers une zone humide connue sous le nom de sebkhatSifiounesitueé à 42 km. Soulignons que les eaux objets de notre étude ont été préalablement traitées par lagunage aérée. Dans cette étude on va suivre l’évolution de la qualité des eaux traitée pendant leur écoulement dans le canal de transfert jusqu’a l’entré à l’exutoire de sefioune. Ainsi, nous allons effectués un ensemble d’analyses sur les paramètres de pollution. في هذه الدراسة ركزنا على ظاهرة التنقية الذاتية للمياه المعالجة في محطة معالجة تقع في سعيد عتبة شمال شرق ولاية ورقلة. توجه هذه المياه الى المنطقة الرطبة المعروفة باسم سبخة سفيون التى تقع على بعد 42 كم ،مع العلم ان المياه قد تمت معالجتها مسبقا عبر البحيرات المهواة . خلال هذه الدراسة ،سنقوم برصد نوعية المياه المعالجة اثناء تدفقها عبر قناة النقل وصولا الى مصبها في سبخة سفيون، حيث اجرينا سلسلة من التحاليل لقياس معايير التلوث . Our theme was the phenomenon of self-purification of water treated in the treatment plant located at Said Otba north-east from the capital of the province Ouargla, These waters are routed to a known wet area as the sebkhat of Sifioune located 42 km. we have noted that the water objects of our study have been previously treated with aerated lagoons. In this study we will monitor the quality of treated water ponding runoff in the transfer channel until the entrance to the outlet of sefioune. So we'll performed a series of analyzes on pollution parameters. |
| Description: | traitement et épuration et gestion des eaux |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37798 |
| Appears in Collections: | Département de Hydraulique et Génie Civil - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4_5913318034059040369_compressed_compressed.pdf | 881,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.