Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38011| Title: | Etude d’un bâtiment (R+3) contreventé par portiques autostables, implanté à Biskra |
| Authors: | Djireb Samir Rezzag Lagra, Soundous Rabiai, Rekia |
| Keywords: | Modélisation numérique Portiques en béton armé Bâtiment Ferraillage |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA |
| Abstract: | Il y a une grande diversité dans le domaine du génie civil en raison de la nécessité d'augmenter la construction de diverses installations, tels les bâtiments, les ponts, les structures géotechniques...etc. Afin d'avoir développé la capacité de l’étudiant à étudier un immeuble résidentiel, un projet de fin d'études a été proposé. L'objectif principal est d'estimer la quantité nécessaire du ferraillage correspondant à chaque élément constitutif du bâtiment étudié. Les résultats obtenus montre qu'un ferraillage minimal est suffisant à cause de l’influence de plusieurs facteurs fondamentaux, tels que la zone d’implantation du projet qui représente une zone faible sismicité, en plus, la forme géométrique ordinaire de ce projet. There is great diversity in the field of civil engineering due to the need to increase the construction of various facilities, such as buildings, bridges, geotechnical structures...etc. In order to have developed the student's ability to study a residential building, a final study project was proposed. The main objective is to estimate the necessary quantity of reinforcement corresponding to each constituent element of the studied building. The obtained results show that a minimal reinforcement is sufficient due to the influence of several fundamental factors, such as the project location area which represents a zone with a weak seismicity, in addition, the ordinary geometric shape of this project. ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﻮﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺠﻴﻮﺗﻘﻨﻴﺔ...ﺇﻟﺦ. ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻲ، ﺗﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ. ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ. ﺣﻴﺚ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻛﺎﻑ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺯﻟﺰﺍﻟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ. |
| Description: | Etude et Contrôle des Bâtiments et Routes (E.C.B.R) |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38011 |
| Appears in Collections: | Département de Hydraulique et Génie Civil - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE2024_Mémoire_Rezzag Lagra et Rabiai_compressed.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.