Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38190Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | مخلفي, أمينة | - |
| dc.contributor.author | فريحات, طارق | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-16T15:01:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-16T15:01:01Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38190 | - |
| dc.description | مالية وبنوك | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف ىذه الدراسة إلذ قياس أثر إستخدام البطاقات البنكية الإلكتًونية على ربحية البنوك في اتصزائر حيث أجريت دراسة اتضالة على مستوى البنك الوطتٍ اتصزائري ( )BNAبحاسي مسعود، خلبل الفتًة من 2013إلذ 2016وتظعاتصة ىذا اتظوضوع إعتمدنا على بيانات القوائم اتظالية اتطاصة بالبنك تػل الدراسة، إلذ جانب الإستعانة ببرنامج اتظشاىدات الإحصائية ( ،)Eviews 9وذلك من أجل اتضصول على تفاذج الإتؿدار اتططي البسيط. وقد توصلت الدراسة إلذ تغموعة من النتائج أتقها، عدم وجود علبقة معنوية بتُ اتظتغتَ اتظستقل أي عدد البطاقات البنكية الإلكتًونية، وبتُ اتظتغتَ التابع العائد على الأصول ) (ROAللبنك الوطتٍ اتصزائري ( )BNAكما توصلت الدراسة إلذ وجود علبقة عكسية بتُ عدد البطاقات البنكية والعائد على حقوق اتظلكية ) (ROEللبنك الوطتٍ اتصزائري (. | en_US |
| dc.description.abstract | This study aims to find out the effect of the use of electronic bank cards on the profitability of banks in Algeria, the study was conducted at the level of the National Bank of Algeria (BNA) in Hassi Messaoud, during the period from 2013 to 2016, In order to address this issue we relied on the financial statements of the bank under study, The statistical observations program (Eviews 9) was used in order to obtain different statistical models that reflect the correlation between the variables of the study. The study reach that there is no significant relationship between the independent variable the number of electronic bank cards and The dependent variable return on assets (ROA) of the National Bank of Algeria (BNA). The study also found an inverse relationship between the number of bank cards and the Return on equity (ROE) of the National Bank of Algeria (BNA). | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة قاصدي مرباج | en_US |
| dc.subject | البطاقات البنكية الإلكترونية | en_US |
| dc.subject | ربحية البنوك | en_US |
| dc.subject | العائد على الأصول | en_US |
| dc.subject | العائد على حقوق الملكية | en_US |
| dc.subject | simple linear regression | en_US |
| dc.subject | electronic bank cards | en_US |
| dc.subject | bank profitability | en_US |
| dc.subject | return on assets | en_US |
| dc.subject | return on equity | en_US |
| dc.title | أثر إستخدام البطاقات البنكية الإلكترونية عمى ربحية البنوك في الجزائر دراسة حالة البنك الوطني الجزائري ) (BNAوكالة حاسي مسعود 2016 - 2013 الفتر | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences financiéres et comptabilité - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| frihatt-taark.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.