Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38291| Title: | Investigation on magnetic pollution effect of several underground power lines by multiphysics FEM analysis |
| Authors: | Ayad, Ahmed Nour El Islam BENTRIA, NARIMANE GOHMES, MAMMAR |
| Keywords: | COMSOL cable finite element method defect underground line |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Université Kasdi Merbah Ouargla |
| Abstract: | قمنا في هذا العمل بمحاكاة المجال المغناطيسي حول وبالقرب من خطوط الكهرباء المختلفة تحت الأرض بدون وبوجود أعطال عابرة مثل الدوائر القصيرة. لقد بينا أن وجود عيوب مثل: قصر الدائرة الكهربائية، أدى إلى تعديل الخصائص المغناطيسية (السعة أو التوزيع) في وحول الكابلات تحت الأرض. تؤدي هذه العيوب إلى تأثيرات صحية ضارة للكابل ومشاكل في التفريغ الداخلي وارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي إلى تدهور المواد والشيخوخة المبكرة In this work, we simulated the magnetic field around and near various underground power lines without and in the presence of transient faults such as short circuits. We have shown that the presence of faults such as short circuits lead to modification of the magnetic properties (amplitude or distribution) in and around underground cables. These defects lead to adverse health effects of the cable, problems with internal discharge and overheating leading to material deterioration and premature aging. Dans ce travail, nous avons simulé le champ magnétique autour et à proximité de diverses lignes électriques souterraines sans et en présence de défauts transitoires tels que des courts-circuits. Nous avons montré que la présence de défauts, tels que des courts-circuits, modifiait les propriétés magnétiques (amplitude ou distribution) dans et autour des câbles souterrains. Ces défauts entraînent des effets néfastes sur la santé du câble, des problèmes de décharge interne et de surchauffe entraînant une détérioration du matériau et un vieillissement prématuré. |
| Description: | Endustreal Electricity |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38291 |
| Appears in Collections: | Département de Génie électrique - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémf_compressed.pdf | 941,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.