Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38301| Title: | Etude d’un système hybride à base d’hydrogène vert |
| Authors: | DJAFOUR, Ahmed Bentadj, Mehammed Aymen Bourahlaoui, Brahim |
| Keywords: | HOMER Pro panneaux solaires système hybride pile à combustible la charge |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA |
| Abstract: | عرف الإنسان الطاقة وقسمها إلى متجددة وزائلة، نظيفة و ملوثة ،استعمل الطاقات الزائلة كالغاز والبترول و الفحم ولاحظ أن لها اضرار و نتائج تعود عليه وعلى الطبيعة فإتجه نحو الطاقات المتجددة التي من شأنها انقاص التلوث و التقصد في إستخراج الغاز و النفط لتوليد الطاقة فأصبح يقاس مدى تحضر بعد الدول من خلال التقدم في تهيئة محطات لإنتاج الطاقة النظيفة منها الشمسية حيث يبلغ متوسطها 1360واط /متر مربع إلى جانب طاقات أخرى كما صمم نظام من عدة منابع مسيرة بحيث تضمن الاستمرارية. ا كما حدد لنا برنامج هومر برو الحل الامثل لتغذية حمولة ذات kwh/j 79.5 و ذروة استهلاك تقدر kw 12.11 مراعاة الإشعاع الشمسي لمنطقة ورقلة والمقدر ب 106.510 واط /متر مربع ورأينا نسب مشاركات الألواح الشمسية ب84.9٪و خلية الوقود ب 15.1٪ L'homme connaissait l'énergie et la divisait en énergies renouvelables et éphémères, propres et polluées. Il a utilisé des énergies éphémères comme le gaz, le pétrole et le charbon et a remarqué qu'elles avaient des effets et des conséquences néfastes pour lui-même et pour la nature. Il s'est donc tourné vers les énergies renouvelables qui permettraient de réduire la pollution. Et extraire intentionnellement du gaz et du pétrole pour produire de l'énergie, de sorte qu'un certain nombre de pays se préparent en progressant dans la préparation de stations pour produire de l'énergie propre, y compris l'énergie solaire, qui produit en moyenne 1 360 w/, en plus d'autres énergies. de plusieurs sources en marche a également été conçu pour assurer la continuité. Le programme Homer Pro a également déterminé pour nous la solution optimale pour alimenter une charge de 79,5 kWh / j et une consommation maximale de 12,11 kW, en tenant compte du rayonnement solaire de la région de Ouargla, estimé à 106,510w/, et nous avons vu les taux de participation des panneaux solaires à 84,9%et la pile à combustible à 15,1٪ Man knew energy and divided it into renewable and fleeting, clean and polluted. He used fleeting energies such as gas, oil and coal and noticed that they had harmful effects and consequences for himself and nature. So he turned towards renewable energies that would reduce pollution and intentionally extract gas and oil to generate energy, so the extent of A number of countries are preparing through progress in preparing stations to produce clean energy, including solar energy, which averages 1,360 w/, in addition to other energies. A system of several marching sources has also been designed to ensure the continuity. Homer Pro Program also determined for us the optimal solution for feeding a load with 79.5 kwh / j and a peak consumption of 12.11 kw, taking into account the solar radiation of Ouargla area, estimated at 106.510 w/, and we saw the participation rates of solar panels at 84.9%and the fuel cell at 15.1٪. |
| Description: | Electrotechnique Industrielle |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38301 |
| Appears in Collections: | Département de Génie électrique - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire 121_compressed.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.