Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38765Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dali, Ahmed | - |
| dc.contributor.author | BADA, Mohammed El-Nour | - |
| dc.contributor.author | BOUTERFAS, Mohammed | - |
| dc.contributor.author | ARBAOUI, Mohammed Lahcene | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T10:30:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T10:30:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38765 | - |
| dc.description | UNIVERSITE KASDI MERBAH – OUARGLA FACULTÉ DES HYDROCARBURES, DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS Mémoire de Master Académique Domaine : Sciences de la Terre et de l’Univers Filière : Géologie Spécialité : Géologie Pétrolière | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente une étude comparative entre deux forages pétroliers, Oglet En Nasser-1 (OEN-1) et Oglet En Nasser-4 (OEN-4), situés dans le périmètre de Touggourt Est II au sein du bassin Amguid-Messaoud. L’objectif principal est d’évaluer et de comparer les caractéristiques géologiques, stratigraphiques, pétro-physiques et géophysiques de ces deux puits, dans le cadre du développement et de la mise en valeur des réservoirs du Trias "Série Inférieure" et de l’Ordovicien. À travers une analyse détaillée des rapports d’implantation, cette étude met en évidence les similitudes et les différences majeures entre les deux forages, en termes de structuration tectonique, nature des formations traversées, propriétés pétrophysiques (porosité, perméabilité) et comportement géophysique. Les résultats obtenus permettent une meilleure compréhension du potentiel productif des zones ciblées et constituent une base utile pour les futures campagnes de développement. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Trias inférieur | en_US |
| dc.subject | Perméabilité | en_US |
| dc.subject | Porosité | en_US |
| dc.subject | Logs pétro physiques Sismique 3D | en_US |
| dc.subject | Corrélation stratigraphique | en_US |
| dc.subject | Classification lithologique Rock typing | en_US |
| dc.subject | Test de production (DST) | en_US |
| dc.title | MODELISATION ET ANALYSE COMPARATIVE DES PETROPHYSIQUES ET GEOPHYSIQUES DES FORAGES EN NESSER-1 ET EN NESSER DANS LE BASSIN AMGUID – MESSAOUD, PERIMETRE TOUGGOURT EST II | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BADA Mohammed El-Nour+BOUTERFAS Mohammed+ARBAOUI Mohammed Lahcene.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.