Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38768Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | محجوبي, نور الهدى | - |
| dc.contributor.author | تومي, ندى الريحان | - |
| dc.contributor.author | أوليــــدي, لينة ريان | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T11:06:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T11:06:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38768 | - |
| dc.description | اقتصاد وتسيير مؤسسات | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى التعرف على دور متطلبات إدارة الجودة الشاملة في تحسين الأداء الوظيفي بالشركة الجزائرية للكهرباء والغاز_التوزيع_ ناحية ورقلة ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، واقتصرت عملية التوزيع على أسلوب العينة العشوائية البسيطة إذ قمنا بتحليل هذه البيانات عن طريق استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) نسخة 26 بالإضافة إلى مجموعة من الأساليب الإحصائية، وخلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن إدارة الجودة الشاملة تلعب دورا حيويا ومهما في تحسين الأداء الوظيفي. | en_US |
| dc.description.abstract | This study aims to identify the role of Total Quality Management (TQM) requirements in improving employee performance at the Algerian Electricity and Gas Distribution Company. To achieve the objectives of the study, questionnaire was used as the main tool for data collection. The sampling method was simple random sampling. We analyzed this data using the SPSS statistical analysis software in addition to a set of statistical methods. The study concluded that Total Quality Management plays an essential and vital role in improving employee performance. | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة قاصدي مرباح ورقلة | en_US |
| dc.subject | فعالية | en_US |
| dc.subject | تحسين مستمر | en_US |
| dc.subject | أداء وظيفي | en_US |
| dc.subject | التزام إدارة عليا | en_US |
| dc.subject | إدارة جودة شاملة | en_US |
| dc.subject | كفاءة | en_US |
| dc.subject | employee performance | en_US |
| dc.subject | efficiency | en_US |
| dc.subject | Total Quality Management | en_US |
| dc.subject | effectiveness | en_US |
| dc.title | دور متطلبات إدارة الجودة الشاملة في تحسين الأداء الوظيفي دراسة ميدانية في الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز _التوزيع_ناحية ورقلة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences économiques - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| toumi -oulidi.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.