Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38794| Title: | etude de léffet du traitemnt thermique sur la couleur des dattes de la varitété deglet nour par la méthodedu plan déxpériences |
| Authors: | Mannouche, Djamel Berrekbia, Amina Mansouri, Nawal |
| Keywords: | Couleur, plan d'expériences datte Deglet Nour traitement thermique |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | KASDI MERBAH OUARGLA UNIVERSITY |
| Abstract: | Ce travail repose sur une étude expérimentale du traitement thermique de la datte Deglet Nour, variété "Frezza". L’objectif principal est d’améliorer la qualité de ces dattes en termes d'humidité et de couleur. Nous avons procédé à une réhydratation des dattes sèches "Frezza" à l’aide de trois types d’eau : eau douce, eau salée et eau mixte, ayant respectivement une conductivité électrique de 220,05 µS/cm, 2158,5 µS/cm et 1189,3 µS/cm, et ce à différentes températures (40 °C, 50 °C et 60 °C). Pour le séchage, un séchoir à tunnel fonctionnant par convection forcée a été utilisé à des températures de 60 °C et 70 °C, avec un débit d’air chaud de 18 m³/h et 28 m³/h. L’optimisation des conditions de cette étude a été réalisée à l’aide d’un plan d’expériences. Les résultats ont montré que les conditions optimales pour la réhydratation sont une température de 60 °C et une conductivité électrique de 2158,5 µS/cm. Quant au séchage, les conditions optimales sont une température de 60 °C, un débit d’air chaud de 28 m³/h et une distance de couleur de 4,26. |
| Description: | Génie Chimique |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38794 |
| Appears in Collections: | Département de Génie des procédés - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mimoire Berrekbia et Mansouri _compressed.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.