Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38917Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Robei, Sarra | - |
| dc.contributor.author | Chaouki, Mohammed Amine | - |
| dc.contributor.author | Telib, Slimene Ayoub | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T09:27:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T09:27:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38917 | - |
| dc.description | Universite kasdi merbah – ouargla Faculté Des Hydrocarbures, Des Energies Renouvelables Et Des Sciences De La Terre Et De L’univers Département De Sciences De La Terre Et De L’univers Mémoire de Master Domaine : Sciences de la Terre et de l’Univers Filière : Géologie Spécialité : géologie pétrolière | en_US |
| dc.description.abstract | Le champ de Hassi Messaoud est l'un des champs pétroliers majeurs en Algérie, produisant des quantités importantes de pétrole. Il est caractérisé par une structure complexe de grès du Cambrien-Ordovicien. Nous avons prélevé un échantillon de carotte d'un puits et l'avons analysé à l'aide d'un appareil MSCL (Multi-Sensor Core Logger) afin de comprendre la raison des variations de résistivité. L'utilisation du MSCL nous a permis d'obtenir des données précises et non destructives sur l'échantillon. Les études et les résultats obtenus par les capteurs du MSCL grâce à un programme geotek MSCL software ont montré que la présence de certains minéraux ou fluides peut affecter la résistivité, ce qui fausse les lectures en les augmentant ou en les diminuant. Tel que La magnetite et L’hématite, pyrite et présence de gaz et la muscovite, etant donné que (magnetite , hématite , pyrite ) Diminue les valeurs de résistivité, et présence de ( gaz et la muscovite ) Ils augmentent la résistivité. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | carotte | en_US |
| dc.subject | puits | en_US |
| dc.subject | MSCL | en_US |
| dc.subject | résistivité | en_US |
| dc.title | Interprétation des données de la résistivité dans le champ de Hassi Messaoud par MSCL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mohammed Amine Chaouki+Slimene Ayoub Telib.pdf | 3,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.