Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39253Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | لحيمر, سارة | - |
| dc.contributor.author | سطارة, رحمة | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T14:51:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T14:51:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39253 | - |
| dc.description | تسويق الخدمات | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف هذه لدراسة إلى إبراز أثر استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال في الترويج للعروض الخاصة في مؤسسة اتصالات الجزائر، وتم تطبيق الدراسة على عينة بلغ حجمها 60 عينة من زبائن مؤسسة اتصالات الجزائر بورقلة ليتم التوصل إلى مجموعة من النتائج وتحليلها اعتمدنا على المنهج الوصفي في الجانب النظري للدراسة والمنهج التحليلي في الجانب التطبيقي وذلك باستخدام برنامج (SPSS)حيث توصلت الدراسة إلى ان مستوى استخدام تكنولوجيا الاعلام و الاتصال في مؤسسة اتصالات تكنولوجيا الاعلام و الاتصال و ترويج العروض الخاصة في مؤسسة اتصالات الجزائر.كما لاتوجد فروق معنوية بين المجموعات فيما يتعلق بتقييمهم لاستخدام تكنولوجيا الاعلام و الاتصال و التي تعزى للمتغيرات الشخصية. | en_US |
| dc.description.abstract | This study aims to highlight the impact of using information and communication technology (ICT) in promoting special offers at Algeria Telecom. The study was conducted on a sample of 60 customers from Algeria Telecom in Ouargla. A set of results were obtained and analyzed. We relied on a descriptive approach in the theoretical aspect of the study and an analytical approach in the practical aspect, using SPSS. The study concluded that the level of use of ICT at Algeria Telecom reflects the level of use of ICT in promoting special offers at Algeria Telecom. There were also no significant differences between groups regarding their assessment of ICT use, which could be attributed to personal variables. | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة قاصدي مرباح ـورقلة | en_US |
| dc.subject | تكنولوجيا الاعلام والاتصال | en_US |
| dc.subject | الترويجي | en_US |
| dc.subject | الترويج المزيج | en_US |
| dc.subject | العروض الخاصة | en_US |
| dc.subject | اعلام و الاتصال | en_US |
| dc.subject | media and communication | en_US |
| dc.subject | promotion mix | en_US |
| dc.subject | promotional | en_US |
| dc.subject | ICT | en_US |
| dc.subject | special offers | en_US |
| dc.title | أثر استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال في الترويج للعروض الخاصة دراسة حالة مؤسسة اتصالات الجزائر ورقلة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences commerciales - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| stara - rahma.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.