Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39452| Title: | Estimation du rayonnement solaire à la station d’oued-nechou, Ghardaia, dans des conditions climatiques variables |
| Authors: | LOUAZENE, Med Lakhdar GHERIANI, Ayoub BENSACI, Belkhir |
| Keywords: | panneaux cristallins énergie photovoltaïque rayonnement solaire modèle de Liu & Jordan modèle de Perrin silicium amorphe tellurure de cadmium |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH – OUARGLA |
| Abstract: | تناقش هذه الأطروحة دراسة مقارنة لأداء أنواع مختلفة من الألواح الشمسية في البيئة الصحراوية الجزائرية ذات الإشعاع الشمسي العالي ودرجات الحرارة المرتفعة. تم تقدير الإشعاع الشمسي باستخدام نماذج تجريبية، وأظهرت النتائج تفوق نموذج بيرين على نموذج ليو وجوردان من حيث الدقة. كما بيّنت الدراسة أن الألواح المصنوعة من السيليكون غير المتبلور تقدم أفضل أداء، تليها تقنية الكادميوم تلورايد، ثم الألواح أحادية ومتعددة البلورة، مع ملاحظة أن الألواح البلورية تتحمل الحرارة جيدًا لكنها لم تتفوق في الأداء العام This thesis presents a comparative study of the performance of different types of solar panels in the Algerian desert environment, characterized by high solar radiation and elevated temperatures. Solar radiation was estimated using empirical models, with the Perrin model showing better accuracy than the Liu & Jordan model. The study found that amorphous silicon panels perform best, followed by cadmium telluride panels, then monocrystalline and polycrystalline panels, with the crystalline types showing better heat tolerance but not overall superior performance. Cette thèse présente une étude comparative des performances de différents types de panneaux solaires dans l’environnement désertique algérien caractérisé par un fort rayonnement solaire et des températures élevées. L’estimation du rayonnement solaire a été réalisée à l’aide de modèles empiriques, avec une meilleure précision obtenue par le modèle de Perrin par rapport à celui de Liu & Jordan. L’étude montre que les panneaux en silicium amorphe offrent les meilleures performances, suivis par ceux en tellurure de cadmium, puis les panneaux monocristallins et polycristallins, ces derniers étant néanmoins plus résistants à la chaleur sans toutefois dominer en performance globale |
| Description: | Machines électriques |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39452 |
| Appears in Collections: | Département de Génie électrique - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire 2025(1) (2).pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.