Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39457| Title: | Etude et Dimensionnement Optimal d'un Système Solaire Photovoltaïque Autonome Résidentiel Installé dans la Région d'Ouargla |
| Authors: | Danoune, Mohamed Bilal Ramoune, Mohammed Amine Yahia Oulad Mebarek, Fethi |
| Keywords: | système photovoltaïque connecté au réseau (PV-ESS) Système solaire photovoltaïque (PV) système photovoltaïque hors réseau (PV-ESS) système de stockage d'énergie (ESS) |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH – OUARGLA |
| Abstract: | Cette note traite de l'étude technique d'un système durable d'énergie photovoltaïque et de stockage d'énergie (PV-ESS) pour une maison dans la région d’Ouargla. Compte tenu de la forte illumination solaire en Algérie, des systèmes photovoltaïques hors réseau et des systèmes photovoltaïques connectés au réseau ont été conçus et déployés pour répondre aux besoins énergétiques de la maison. Dans un premier temps, un système hors réseau a été conçu pour fonctionner de manière autonome en utilisant l'énergie solaire et le stockage. Ensuite, un système connecté au réseau a été évalué pour comparer les avantages de l'intégration au réseau, y compris la production d'énergie supplémentaire pendant les périodes de faible ensoleillement et les avantages économiques de la vente de l'énergie excédentaire au réseau pendant les périodes de faible demande. Les analyses ont utilisé les logiciels PVsyst et Pro HOMER pour évaluer la production d'énergie, l'efficacité du système, les performances de la batterie et les implications financières. Les principales conclusions ont mis en évidence la capacité des systèmes photovoltaïques hors réseau à assurer l'indépendance énergétique, à optimiser l'utilisation des énergies renouvelables et à réduire les coûts d'exploitation malgré l'importance de l'investissement initial. Les solutions connectées au réseau offrent fiabilité et efficacité, mais sont limitées par la dépendance au réseau. Dans l'ensemble, les systèmes solaires photovoltaïques sont apparus comme une option plus durable et plus efficace, en particulier dans les endroits isolés ou éloignés. Cette étude met en évidence le potentiel des systèmes solaires PV-PV pour transformer le paysage énergétique de l'Algérie, encourager l'adoption des énergies renouvelables et assurer un avenir plus propre et plus durable. This note addresses the technical study of providing a sustainable photovoltaic energy and energy storage system (PV-ESS) for a house in the Ouargla region. Considering the high solar illumination in Algeria, off-grid PV systems and grid-connected PV systems were designed and deployed to meet the energy needs of the house. Initially, an off-grid system was designed to operate independently using solar energy and storage. Then, a grid-connected system was evaluated to compare the benefits of integration with the grid, including the production of additional energy during periods of low sunlight and the economic benefits of selling excess energy to the grid during periods of low demand. The analyses used PVsyst and Pro HOMER software to evaluate energy production, system efficiency, battery performance and financial implications. Key findings highlighted the ability of off-grid PV-PV systems to achieve energy independence, optimise the use of renewable energy and reduce operating costs despite the high initial investment. Grid-connected solutions offer reliability and efficiency, but are limited by grid dependency. Overall, solar PV systems have emerged as a more sustainable and efficient option, especially in isolated or remote locations. This study highlights the potential of solar PV-PV systems to transform Algeria's energy landscape, encourage the uptake of renewable energy and secure a cleaner and more sustainable future. |
| Description: | Electrotechnique Industrielle |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39457 |
| Appears in Collections: | Département de Génie électrique - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Memoire_Master_2025_(Ramon_Mohammed_Amin_Yahia_et_Oulad_Mebarek_Fethi_).pdf | 6,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.